特別法犯検挙件数(人口10万人当たり)の都道府県ランキング(2023年度)
特別法犯検挙件数(人口10万人当たり)の1位は東京都(93.1件)、2位は富山県、3位は京都府です。最下位は山形県(22件)です。全国の値は56.3件です。
| 順位 | 都道府県 | 値(件) |
|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 93.1 |
| 2 | 富山県 | 77.2 |
| 3 | 京都府 | 72.4 |
| 4 | 香川県 | 69.7 |
| 5 | 兵庫県 | 69.2 |
| 6 | 愛知県 | 65.3 |
| 7 | 和歌山県 | 64 |
| 8 | 大阪府 | 63.8 |
| 9 | 奈良県 | 62.7 |
| 10 | 福岡県 | 59.7 |
| 11 | 岡山県 | 56.1 |
| 11 | 広島県 | 56.1 |
| 13 | 群馬県 | 55.5 |
| 14 | 島根県 | 55.1 |
| 15 | 埼玉県 | 53.3 |
| 16 | 高知県 | 52.3 |
| 17 | 茨城県 | 52.1 |
| 18 | 神奈川県 | 51.6 |
| 19 | 石川県 | 50.8 |
| 20 | 沖縄県 | 50.7 |
| 21 | 千葉県 | 50.6 |
| 22 | 栃木県 | 48.7 |
| 23 | 北海道 | 48.1 |
| 24 | 新潟県 | 46.2 |
| 25 | 福井県 | 45.4 |
| 25 | 鳥取県 | 45.4 |
| 27 | 岐阜県 | 44.7 |
| 28 | 静岡県 | 44.1 |
| 29 | 熊本県 | 43.5 |
| 30 | 宮城県 | 42.5 |
| 31 | 佐賀県 | 42.3 |
| 32 | 大分県 | 41.2 |
| 33 | 山口県 | 40 |
| 34 | 滋賀県 | 39.4 |
| 35 | 山梨県 | 37.9 |
| 36 | 宮崎県 | 37.2 |
| 37 | 愛媛県 | 35.7 |
| 38 | 青森県 | 35.2 |
| 39 | 秋田県 | 33.8 |
| 40 | 徳島県 | 33.5 |
| 41 | 長野県 | 32.9 |
| 42 | 三重県 | 32.7 |
| 43 | 鹿児島県 | 31.4 |
| 44 | 福島県 | 29.1 |
| 45 | 岩手県 | 24.8 |
| 45 | 長崎県 | 24.8 |
| 47 | 山形県 | 22 |
安全のほかの統計
統計:政府統計の総合窓口(e-Stat)「社会・人口統計体系 都道府県データ」をもとにデータで旅する47都道府県が加工して作成。データについて