消防団・分団数(可住地面積100km2当たり)の都道府県ランキング(2024年度)
消防団・分団数(可住地面積100km2当たり)の1位は東京都(57.3団)、2位は兵庫県、3位は徳島県です。最下位は北海道(5.5団)です。全国の値は19.5団です。
| 順位 | 都道府県 | 値(団) |
|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 57.3 |
| 2 | 兵庫県 | 45.6 |
| 3 | 徳島県 | 43.9 |
| 4 | 奈良県 | 39.8 |
| 5 | 神奈川県 | 39.4 |
| 6 | 長崎県 | 39.3 |
| 7 | 京都府 | 39 |
| 8 | 大阪府 | 33.5 |
| 9 | 愛知県 | 30.7 |
| 10 | 和歌山県 | 29.8 |
| 11 | 福岡県 | 28.6 |
| 12 | 鳥取県 | 26.7 |
| 13 | 埼玉県 | 26.3 |
| 14 | 島根県 | 26.2 |
| 15 | 茨城県 | 25.7 |
| 15 | 高知県 | 25.7 |
| 17 | 山梨県 | 25.5 |
| 18 | 青森県 | 25.1 |
| 18 | 香川県 | 25.1 |
| 20 | 広島県 | 24.4 |
| 21 | 大分県 | 24.2 |
| 22 | 福井県 | 23.6 |
| 23 | 千葉県 | 23 |
| 23 | 熊本県 | 23 |
| 25 | 岐阜県 | 22.8 |
| 26 | 山口県 | 22.7 |
| 26 | 愛媛県 | 22.7 |
| 28 | 三重県 | 22.3 |
| 29 | 静岡県 | 21.5 |
| 30 | 岡山県 | 20.8 |
| 31 | 鹿児島県 | 20.5 |
| 32 | 長野県 | 20.4 |
| 33 | 群馬県 | 20.2 |
| 34 | 石川県 | 19.6 |
| 35 | 滋賀県 | 18.6 |
| 36 | 富山県 | 18 |
| 37 | 佐賀県 | 16.3 |
| 38 | 宮城県 | 16.2 |
| 39 | 福島県 | 14.7 |
| 40 | 沖縄県 | 14.2 |
| 41 | 山形県 | 12.5 |
| 42 | 新潟県 | 12.4 |
| 43 | 岩手県 | 12.3 |
| 44 | 秋田県 | 10.8 |
| 45 | 栃木県 | 10.3 |
| 46 | 宮崎県 | 8.7 |
| 47 | 北海道 | 5.5 |
安全のほかの統計
統計:政府統計の総合窓口(e-Stat)「社会・人口統計体系 都道府県データ」をもとにデータで旅する47都道府県が加工して作成。データについて