消防ポンプ自動車等現有数(人口10万人当たり)の都道府県ランキング(2022年度)
消防ポンプ自動車等現有数(人口10万人当たり)の1位は山形県(241.2台)、2位は秋田県、3位は福島県です。最下位は東京都(27.2台)です。全国の値は72台です。
| 順位 | 都道府県 | 値(台) |
|---|---|---|
| 1 | 山形県 | 241.2 |
| 2 | 秋田県 | 224 |
| 3 | 福島県 | 199.1 |
| 4 | 島根県 | 191.9 |
| 5 | 山梨県 | 180.3 |
| 6 | 岩手県 | 170.9 |
| 7 | 和歌山県 | 169.8 |
| 8 | 新潟県 | 161.9 |
| 9 | 熊本県 | 159.2 |
| 10 | 高知県 | 158.4 |
| 11 | 長野県 | 158.3 |
| 12 | 佐賀県 | 147.4 |
| 13 | 青森県 | 144.2 |
| 14 | 宮崎県 | 139.9 |
| 15 | 愛媛県 | 132.8 |
| 16 | 徳島県 | 131 |
| 17 | 大分県 | 129.5 |
| 18 | 鹿児島県 | 121.4 |
| 19 | 長崎県 | 116.6 |
| 20 | 岡山県 | 114.1 |
| 21 | 山口県 | 110.4 |
| 22 | 岐阜県 | 109.5 |
| 23 | 鳥取県 | 109.4 |
| 24 | 宮城県 | 101.9 |
| 25 | 福井県 | 98.5 |
| 26 | 三重県 | 90.8 |
| 27 | 香川県 | 90.1 |
| 28 | 富山県 | 88.6 |
| 29 | 奈良県 | 84.5 |
| 30 | 広島県 | 79.8 |
| 31 | 茨城県 | 71.8 |
| 32 | 栃木県 | 71 |
| 33 | 滋賀県 | 69.6 |
| 34 | 京都府 | 66.9 |
| 35 | 石川県 | 65.2 |
| 36 | 群馬県 | 63.8 |
| 37 | 静岡県 | 63.5 |
| 38 | 北海道 | 62.3 |
| 39 | 兵庫県 | 61.1 |
| 40 | 千葉県 | 46.3 |
| 41 | 福岡県 | 45.2 |
| 42 | 愛知県 | 42.4 |
| 43 | 沖縄県 | 34.7 |
| 44 | 大阪府 | 32 |
| 45 | 神奈川県 | 30.5 |
| 46 | 埼玉県 | 27.6 |
| 47 | 東京都 | 27.2 |
安全のほかの統計
統計:政府統計の総合窓口(e-Stat)「社会・人口統計体系 都道府県データ」をもとにデータで旅する47都道府県が加工して作成。データについて