消防水利数(人口10万人当たり)の都道府県ランキング(2022年度)
消防水利数(人口10万人当たり)の1位は鳥取県(3,917.6所)、2位は山梨県、3位は和歌山県です。最下位は沖縄県(1,080.6所)です。全国の値は2,088.4所です。
| 順位 | 都道府県 | 値(所) |
|---|---|---|
| 1 | 鳥取県 | 3,917.6 |
| 2 | 山梨県 | 3,838.8 |
| 3 | 和歌山県 | 3,666.7 |
| 4 | 長野県 | 3,660 |
| 5 | 福井県 | 3,357.5 |
| 6 | 滋賀県 | 3,341.7 |
| 7 | 岐阜県 | 3,178.2 |
| 8 | 島根県 | 3,076.1 |
| 9 | 高知県 | 3,064.3 |
| 10 | 山形県 | 3,050.6 |
| 11 | 三重県 | 3,035.6 |
| 12 | 秋田県 | 2,944.5 |
| 13 | 奈良県 | 2,933.8 |
| 14 | 広島県 | 2,919.5 |
| 15 | 栃木県 | 2,874.6 |
| 16 | 愛媛県 | 2,840.8 |
| 17 | 石川県 | 2,791.5 |
| 18 | 徳島県 | 2,761.8 |
| 19 | 新潟県 | 2,758.7 |
| 20 | 岡山県 | 2,694.9 |
| 21 | 大分県 | 2,639.5 |
| 22 | 岩手県 | 2,621.1 |
| 23 | 兵庫県 | 2,598.1 |
| 24 | 香川県 | 2,557.7 |
| 25 | 茨城県 | 2,548.4 |
| 26 | 福島県 | 2,519.8 |
| 27 | 富山県 | 2,417.1 |
| 28 | 京都府 | 2,397.5 |
| 29 | 山口県 | 2,355.5 |
| 30 | 静岡県 | 2,354.2 |
| 31 | 鹿児島県 | 2,272.2 |
| 32 | 熊本県 | 2,268.6 |
| 33 | 長崎県 | 2,267.2 |
| 34 | 佐賀県 | 2,257.9 |
| 35 | 青森県 | 2,254.8 |
| 36 | 宮崎県 | 2,239.4 |
| 37 | 宮城県 | 2,098.3 |
| 38 | 群馬県 | 2,046.4 |
| 39 | 福岡県 | 1,899.2 |
| 40 | 大阪府 | 1,774.9 |
| 41 | 埼玉県 | 1,674.3 |
| 42 | 千葉県 | 1,630.7 |
| 43 | 愛知県 | 1,582.5 |
| 44 | 神奈川県 | 1,379.8 |
| 45 | 北海道 | 1,377.3 |
| 46 | 東京都 | 1,275.8 |
| 47 | 沖縄県 | 1,080.6 |
安全のほかの統計
統計:政府統計の総合窓口(e-Stat)「社会・人口統計体系 都道府県データ」をもとにデータで旅する47都道府県が加工して作成。データについて