少年窃盗犯検挙人員(14~19歳人口千人当たり)の都道府県ランキング(2023年度)
少年窃盗犯検挙人員(14~19歳人口千人当たり)の1位は沖縄県(2.82人)、2位は和歌山県、3位は大阪府です。最下位は青森県(0.68人)です。全国の値は1.47人です。
| 順位 | 都道府県 | 値(人) |
|---|---|---|
| 1 | 沖縄県 | 2.82 |
| 2 | 和歌山県 | 2.38 |
| 3 | 大阪府 | 2.31 |
| 4 | 滋賀県 | 2.26 |
| 5 | 岡山県 | 2.03 |
| 6 | 愛知県 | 1.94 |
| 7 | 福岡県 | 1.89 |
| 8 | 東京都 | 1.72 |
| 9 | 鳥取県 | 1.67 |
| 10 | 宮崎県 | 1.66 |
| 11 | 北海道 | 1.61 |
| 12 | 福井県 | 1.6 |
| 13 | 兵庫県 | 1.57 |
| 13 | 広島県 | 1.57 |
| 15 | 香川県 | 1.52 |
| 16 | 京都府 | 1.5 |
| 17 | 熊本県 | 1.44 |
| 18 | 岐阜県 | 1.42 |
| 19 | 千葉県 | 1.37 |
| 20 | 奈良県 | 1.34 |
| 20 | 高知県 | 1.34 |
| 22 | 佐賀県 | 1.32 |
| 23 | 埼玉県 | 1.29 |
| 23 | 三重県 | 1.29 |
| 25 | 静岡県 | 1.26 |
| 26 | 群馬県 | 1.24 |
| 27 | 石川県 | 1.19 |
| 28 | 富山県 | 1.17 |
| 29 | 神奈川県 | 1.11 |
| 30 | 長崎県 | 1.1 |
| 31 | 愛媛県 | 1.06 |
| 32 | 岩手県 | 1.04 |
| 33 | 徳島県 | 1.03 |
| 34 | 宮城県 | 1.01 |
| 34 | 山形県 | 1.01 |
| 34 | 大分県 | 1.01 |
| 37 | 山口県 | 0.99 |
| 38 | 栃木県 | 0.93 |
| 39 | 鹿児島県 | 0.9 |
| 40 | 山梨県 | 0.85 |
| 41 | 島根県 | 0.81 |
| 42 | 秋田県 | 0.8 |
| 43 | 新潟県 | 0.77 |
| 44 | 福島県 | 0.75 |
| 45 | 茨城県 | 0.72 |
| 46 | 長野県 | 0.69 |
| 47 | 青森県 | 0.68 |
安全のほかの統計
統計:政府統計の総合窓口(e-Stat)「社会・人口統計体系 都道府県データ」をもとにデータで旅する47都道府県が加工して作成。データについて