窃盗犯認知件数(人口千人当たり)の都道府県ランキング(2023年度)
窃盗犯認知件数(人口千人当たり)の1位は大阪府(6.65件)、2位は茨城県、3位は群馬県です。最下位は長崎県(1.68件)です。全国の値は3.89件です。
| 順位 | 都道府県 | 値(件) |
|---|---|---|
| 1 | 大阪府 | 6.65 |
| 2 | 茨城県 | 5.24 |
| 3 | 群馬県 | 5.21 |
| 4 | 埼玉県 | 4.96 |
| 5 | 栃木県 | 4.92 |
| 6 | 千葉県 | 4.52 |
| 7 | 福岡県 | 4.33 |
| 8 | 東京都 | 4.25 |
| 9 | 兵庫県 | 4.24 |
| 10 | 愛知県 | 4.21 |
| 11 | 岐阜県 | 4.09 |
| 12 | 沖縄県 | 4.08 |
| 13 | 三重県 | 4 |
| 14 | 岡山県 | 3.52 |
| 14 | 香川県 | 3.52 |
| 16 | 高知県 | 3.49 |
| 17 | 神奈川県 | 3.48 |
| 17 | 愛媛県 | 3.48 |
| 19 | 滋賀県 | 3.46 |
| 20 | 宮城県 | 3.39 |
| 21 | 広島県 | 3.29 |
| 22 | 京都府 | 3.27 |
| 23 | 福島県 | 3.21 |
| 24 | 山梨県 | 3.13 |
| 25 | 石川県 | 3.06 |
| 26 | 佐賀県 | 3.04 |
| 27 | 富山県 | 2.91 |
| 28 | 宮崎県 | 2.87 |
| 29 | 静岡県 | 2.85 |
| 29 | 奈良県 | 2.85 |
| 31 | 北海道 | 2.74 |
| 31 | 和歌山県 | 2.74 |
| 31 | 鹿児島県 | 2.74 |
| 34 | 新潟県 | 2.72 |
| 35 | 鳥取県 | 2.7 |
| 36 | 長野県 | 2.67 |
| 37 | 福井県 | 2.65 |
| 38 | 徳島県 | 2.61 |
| 39 | 青森県 | 2.51 |
| 40 | 熊本県 | 2.36 |
| 41 | 山口県 | 2.02 |
| 42 | 山形県 | 1.89 |
| 43 | 島根県 | 1.83 |
| 44 | 大分県 | 1.76 |
| 45 | 秋田県 | 1.75 |
| 46 | 岩手県 | 1.69 |
| 47 | 長崎県 | 1.68 |
安全のほかの統計
統計:政府統計の総合窓口(e-Stat)「社会・人口統計体系 都道府県データ」をもとにデータで旅する47都道府県が加工して作成。データについて