降水量(年間)の都道府県ランキング(2024年度)
降水量(年間)の1位は静岡県(3,753.5mm)、2位は沖縄県、3位は鹿児島県です。最下位は宮城県(1,027.5mm)です。
| 順位 | 都道府県 | 値(mm) |
|---|---|---|
| 1 | 静岡県 | 3,753.5 |
| 2 | 沖縄県 | 3,069 |
| 3 | 鹿児島県 | 3,064.5 |
| 4 | 宮崎県 | 2,965.5 |
| 5 | 石川県 | 2,780 |
| 6 | 福井県 | 2,675.5 |
| 7 | 富山県 | 2,652 |
| 8 | 高知県 | 2,577 |
| 9 | 山口県 | 2,510 |
| 10 | 熊本県 | 2,427 |
| 11 | 三重県 | 2,285 |
| 12 | 長崎県 | 2,136.5 |
| 13 | 岐阜県 | 2,108.5 |
| 14 | 島根県 | 2,103 |
| 15 | 佐賀県 | 2,098.5 |
| 16 | 新潟県 | 2,065.5 |
| 17 | 愛媛県 | 2,052.5 |
| 18 | 鳥取県 | 2,049 |
| 19 | 福岡県 | 1,971 |
| 20 | 東京都 | 1,926 |
| 21 | 広島県 | 1,908 |
| 22 | 滋賀県 | 1,903.5 |
| 23 | 神奈川県 | 1,819 |
| 24 | 秋田県 | 1,776 |
| 25 | 愛知県 | 1,773 |
| 26 | 大分県 | 1,772 |
| 27 | 奈良県 | 1,683.5 |
| 28 | 栃木県 | 1,645 |
| 29 | 千葉県 | 1,634.5 |
| 30 | 京都府 | 1,603.5 |
| 31 | 大阪府 | 1,590 |
| 32 | 兵庫県 | 1,569.5 |
| 33 | 茨城県 | 1,548 |
| 34 | 和歌山県 | 1,543.5 |
| 35 | 徳島県 | 1,510 |
| 36 | 岩手県 | 1,468 |
| 37 | 岡山県 | 1,459.5 |
| 38 | 山梨県 | 1,448 |
| 39 | 青森県 | 1,437 |
| 40 | 山形県 | 1,314.5 |
| 41 | 群馬県 | 1,307 |
| 42 | 香川県 | 1,294.5 |
| 43 | 埼玉県 | 1,213.5 |
| 44 | 長野県 | 1,152.5 |
| 45 | 北海道 | 1,120 |
| 46 | 福島県 | 1,101.5 |
| 47 | 宮城県 | 1,027.5 |
自然環境のほかの統計
統計:政府統計の総合窓口(e-Stat)「社会・人口統計体系 都道府県データ」をもとにデータで旅する47都道府県が加工して作成。データについて