最高気温(日最高気温の月平均の最高値)の都道府県ランキング(2024年度)
最高気温(日最高気温の月平均の最高値)の1位は熊本県(36.2℃)、2位は山口県、3位は愛知県です。最下位は北海道(28.4℃)です。
| 順位 | 都道府県 | 値(℃) |
|---|---|---|
| 1 | 熊本県 | 36.2 |
| 2 | 山口県 | 35.9 |
| 3 | 愛知県 | 35.8 |
| 4 | 岐阜県 | 35.7 |
| 4 | 岡山県 | 35.7 |
| 4 | 佐賀県 | 35.7 |
| 7 | 香川県 | 35.6 |
| 8 | 京都府 | 35.5 |
| 8 | 広島県 | 35.5 |
| 10 | 大阪府 | 35.4 |
| 11 | 埼玉県 | 35 |
| 11 | 奈良県 | 35 |
| 13 | 和歌山県 | 34.9 |
| 13 | 鹿児島県 | 34.9 |
| 15 | 山梨県 | 34.8 |
| 15 | 鳥取県 | 34.8 |
| 15 | 愛媛県 | 34.8 |
| 15 | 福岡県 | 34.8 |
| 19 | 徳島県 | 34.7 |
| 20 | 兵庫県 | 34.5 |
| 21 | 群馬県 | 34.4 |
| 21 | 大分県 | 34.4 |
| 23 | 高知県 | 34.3 |
| 24 | 静岡県 | 34 |
| 24 | 滋賀県 | 34 |
| 26 | 宮崎県 | 33.9 |
| 26 | 沖縄県 | 33.9 |
| 28 | 福井県 | 33.8 |
| 28 | 三重県 | 33.8 |
| 28 | 長崎県 | 33.8 |
| 31 | 神奈川県 | 33.7 |
| 31 | 島根県 | 33.7 |
| 33 | 東京都 | 33.6 |
| 34 | 千葉県 | 33.3 |
| 35 | 福島県 | 33.2 |
| 35 | 栃木県 | 33.2 |
| 37 | 山形県 | 33 |
| 37 | 富山県 | 33 |
| 37 | 石川県 | 33 |
| 40 | 長野県 | 32.9 |
| 41 | 茨城県 | 32.4 |
| 42 | 新潟県 | 31.7 |
| 43 | 岩手県 | 31.5 |
| 43 | 宮城県 | 31.5 |
| 43 | 秋田県 | 31.5 |
| 46 | 青森県 | 29.7 |
| 47 | 北海道 | 28.4 |
自然環境のほかの統計
統計:政府統計の総合窓口(e-Stat)「社会・人口統計体系 都道府県データ」をもとにデータで旅する47都道府県が加工して作成。データについて