総面積(北方地域及び竹島を含む)の都道府県ランキング(2024年度)
総面積(北方地域及び竹島を含む)の1位は北海道(834.22百km²)、2位は岩手県、3位は福島県です。最下位は香川県(18.77百km²)です。全国の値は3,779.76百km²です。
| 順位 | 都道府県 | 値(百km²) |
|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 834.22 |
| 2 | 岩手県 | 152.75 |
| 3 | 福島県 | 137.84 |
| 4 | 長野県 | 135.62 |
| 5 | 新潟県 | 125.84 |
| 6 | 秋田県 | 116.38 |
| 7 | 岐阜県 | 106.21 |
| 8 | 青森県 | 96.45 |
| 9 | 山形県 | 93.23 |
| 10 | 鹿児島県 | 91.86 |
| 11 | 広島県 | 84.78 |
| 12 | 兵庫県 | 84.01 |
| 13 | 静岡県 | 77.77 |
| 14 | 宮崎県 | 77.34 |
| 15 | 熊本県 | 74.09 |
| 16 | 宮城県 | 72.82 |
| 17 | 岡山県 | 71.14 |
| 18 | 高知県 | 71.02 |
| 19 | 島根県 | 67.08 |
| 20 | 栃木県 | 64.08 |
| 21 | 群馬県 | 63.62 |
| 22 | 大分県 | 63.41 |
| 23 | 山口県 | 61.13 |
| 24 | 茨城県 | 60.98 |
| 25 | 三重県 | 57.74 |
| 26 | 愛媛県 | 56.76 |
| 27 | 愛知県 | 51.73 |
| 28 | 千葉県 | 51.56 |
| 29 | 福岡県 | 49.88 |
| 30 | 和歌山県 | 47.25 |
| 31 | 京都府 | 46.12 |
| 32 | 山梨県 | 44.65 |
| 33 | 富山県 | 42.48 |
| 34 | 福井県 | 41.91 |
| 35 | 石川県 | 41.86 |
| 36 | 徳島県 | 41.47 |
| 37 | 長崎県 | 41.31 |
| 38 | 滋賀県 | 40.17 |
| 39 | 埼玉県 | 37.98 |
| 40 | 奈良県 | 36.91 |
| 41 | 鳥取県 | 35.07 |
| 42 | 佐賀県 | 24.41 |
| 43 | 神奈川県 | 24.17 |
| 44 | 沖縄県 | 22.82 |
| 45 | 東京都 | 22 |
| 46 | 大阪府 | 19.05 |
| 47 | 香川県 | 18.77 |
自然環境のほかの統計
統計:政府統計の総合窓口(e-Stat)「社会・人口統計体系 都道府県データ」をもとにデータで旅する47都道府県が加工して作成。データについて