日照時間(年間)の都道府県ランキング(2024年度)
日照時間(年間)の1位は高知県(2,309時間)、2位は群馬県、3位は埼玉県です。最下位は山形県(1,625.6時間)です。
| 順位 | 都道府県 | 値(時間) |
|---|---|---|
| 1 | 高知県 | 2,309 |
| 2 | 群馬県 | 2,285.4 |
| 3 | 埼玉県 | 2,278.1 |
| 4 | 静岡県 | 2,246.2 |
| 5 | 愛知県 | 2,242.5 |
| 6 | 茨城県 | 2,239.6 |
| 7 | 三重県 | 2,238.4 |
| 8 | 神奈川県 | 2,227.3 |
| 9 | 岐阜県 | 2,212.2 |
| 10 | 山梨県 | 2,208.9 |
| 11 | 徳島県 | 2,207.5 |
| 12 | 和歌山県 | 2,207.4 |
| 13 | 兵庫県 | 2,201 |
| 14 | 宮崎県 | 2,190.7 |
| 15 | 岡山県 | 2,188.7 |
| 16 | 大阪府 | 2,184.6 |
| 17 | 広島県 | 2,162.8 |
| 18 | 香川県 | 2,153.2 |
| 19 | 千葉県 | 2,131.7 |
| 20 | 佐賀県 | 2,108.6 |
| 21 | 東京都 | 2,100.2 |
| 22 | 栃木県 | 2,099 |
| 23 | 愛媛県 | 2,087.4 |
| 24 | 大分県 | 2,081.2 |
| 25 | 熊本県 | 2,071.8 |
| 26 | 鹿児島県 | 2,057.7 |
| 27 | 福岡県 | 2,037 |
| 28 | 滋賀県 | 2,030 |
| 29 | 山口県 | 1,991.4 |
| 30 | 宮城県 | 1,976.9 |
| 31 | 京都府 | 1,950.6 |
| 32 | 長崎県 | 1,945.1 |
| 33 | 長野県 | 1,939.1 |
| 34 | 奈良県 | 1,929.7 |
| 35 | 北海道 | 1,919.5 |
| 36 | 島根県 | 1,903.4 |
| 37 | 岩手県 | 1,895.2 |
| 38 | 福井県 | 1,815.3 |
| 39 | 石川県 | 1,801.8 |
| 40 | 福島県 | 1,791.4 |
| 41 | 鳥取県 | 1,775.9 |
| 42 | 秋田県 | 1,762.4 |
| 43 | 沖縄県 | 1,757.5 |
| 44 | 富山県 | 1,725.2 |
| 45 | 青森県 | 1,701 |
| 46 | 新潟県 | 1,629.6 |
| 47 | 山形県 | 1,625.6 |
自然環境のほかの統計
統計:政府統計の総合窓口(e-Stat)「社会・人口統計体系 都道府県データ」をもとにデータで旅する47都道府県が加工して作成。データについて