降水日数(年間)の都道府県ランキング(2024年度)
降水日数(年間)の1位は富山県(182日)、2位は石川県、3位は福井県です。最下位は岡山県(86日)です。
| 順位 | 都道府県 | 値(日) |
|---|---|---|
| 1 | 富山県 | 182 |
| 2 | 石川県 | 172 |
| 3 | 福井県 | 170 |
| 4 | 秋田県 | 162 |
| 5 | 新潟県 | 161 |
| 6 | 沖縄県 | 150 |
| 7 | 島根県 | 149 |
| 8 | 鳥取県 | 148 |
| 9 | 北海道 | 145 |
| 10 | 青森県 | 142 |
| 11 | 山形県 | 138 |
| 11 | 宮崎県 | 138 |
| 13 | 鹿児島県 | 132 |
| 14 | 滋賀県 | 129 |
| 15 | 福岡県 | 126 |
| 16 | 岐阜県 | 120 |
| 17 | 岩手県 | 114 |
| 17 | 高知県 | 114 |
| 19 | 長野県 | 113 |
| 19 | 静岡県 | 113 |
| 21 | 栃木県 | 112 |
| 21 | 三重県 | 112 |
| 21 | 奈良県 | 112 |
| 21 | 山口県 | 112 |
| 21 | 熊本県 | 112 |
| 26 | 茨城県 | 109 |
| 26 | 愛知県 | 109 |
| 28 | 京都府 | 108 |
| 28 | 長崎県 | 108 |
| 30 | 愛媛県 | 107 |
| 31 | 徳島県 | 106 |
| 32 | 東京都 | 105 |
| 33 | 群馬県 | 104 |
| 33 | 神奈川県 | 104 |
| 33 | 佐賀県 | 104 |
| 36 | 大阪府 | 103 |
| 37 | 和歌山県 | 101 |
| 38 | 福島県 | 100 |
| 38 | 埼玉県 | 100 |
| 40 | 千葉県 | 99 |
| 41 | 大分県 | 97 |
| 42 | 兵庫県 | 96 |
| 43 | 山梨県 | 95 |
| 43 | 広島県 | 95 |
| 45 | 香川県 | 93 |
| 46 | 宮城県 | 90 |
| 47 | 岡山県 | 86 |
自然環境のほかの統計
統計:政府統計の総合窓口(e-Stat)「社会・人口統計体系 都道府県データ」をもとにデータで旅する47都道府県が加工して作成。データについて