快晴日数(年間)の都道府県ランキング(2018年度)
快晴日数(年間)の1位は宮崎県(67日)、2位は静岡県、3位は埼玉県です。最下位は沖縄県(5日)です。
| 順位 | 都道府県 | 値(日) |
|---|---|---|
| 1 | 宮崎県 | 67 |
| 2 | 静岡県 | 64 |
| 3 | 埼玉県 | 47 |
| 4 | 三重県 | 45 |
| 5 | 茨城県 | 44 |
| 6 | 岐阜県 | 43 |
| 7 | 高知県 | 42 |
| 8 | 佐賀県 | 41 |
| 9 | 山梨県 | 38 |
| 9 | 岡山県 | 38 |
| 11 | 愛知県 | 37 |
| 11 | 広島県 | 37 |
| 11 | 熊本県 | 37 |
| 14 | 徳島県 | 35 |
| 15 | 群馬県 | 34 |
| 15 | 東京都 | 34 |
| 15 | 神奈川県 | 34 |
| 15 | 山口県 | 34 |
| 15 | 福岡県 | 34 |
| 15 | 大分県 | 34 |
| 15 | 鹿児島県 | 34 |
| 22 | 愛媛県 | 33 |
| 23 | 長崎県 | 31 |
| 24 | 千葉県 | 30 |
| 25 | 大阪府 | 29 |
| 26 | 栃木県 | 28 |
| 26 | 奈良県 | 28 |
| 26 | 和歌山県 | 28 |
| 29 | 滋賀県 | 26 |
| 29 | 兵庫県 | 26 |
| 29 | 香川県 | 26 |
| 32 | 島根県 | 23 |
| 33 | 福井県 | 22 |
| 33 | 鳥取県 | 22 |
| 35 | 長野県 | 21 |
| 35 | 京都府 | 21 |
| 37 | 宮城県 | 20 |
| 38 | 石川県 | 17 |
| 39 | 富山県 | 16 |
| 40 | 福島県 | 14 |
| 41 | 新潟県 | 12 |
| 42 | 北海道 | 10 |
| 43 | 秋田県 | 9 |
| 44 | 青森県 | 8 |
| 44 | 岩手県 | 8 |
| 44 | 山形県 | 8 |
| 47 | 沖縄県 | 5 |
自然環境のほかの統計
統計:政府統計の総合窓口(e-Stat)「社会・人口統計体系 都道府県データ」をもとにデータで旅する47都道府県が加工して作成。データについて