新規学卒者所定内給与額(高専・短大)(男)の都道府県ランキング(2024年度)
新規学卒者所定内給与額(高専・短大)(男)の1位は千葉県(274.2千円)、2位は東京都、3位は茨城県です。最下位は長崎県(171.1千円)です。全国の値は231千円です。
| 順位 | 都道府県 | 値(千円) |
|---|---|---|
| 1 | 千葉県 | 274.2 |
| 2 | 東京都 | 265.4 |
| 3 | 茨城県 | 253.4 |
| 4 | 大阪府 | 250.8 |
| 5 | 鹿児島県 | 250.5 |
| 6 | 京都府 | 240.1 |
| 7 | 岐阜県 | 233.2 |
| 8 | 福岡県 | 232.2 |
| 9 | 熊本県 | 232 |
| 10 | 佐賀県 | 231.1 |
| 11 | 北海道 | 229.3 |
| 12 | 滋賀県 | 229.1 |
| 13 | 石川県 | 228.7 |
| 14 | 愛知県 | 228.3 |
| 15 | 和歌山県 | 225 |
| 16 | 栃木県 | 223.4 |
| 17 | 静岡県 | 222.6 |
| 17 | 奈良県 | 222.6 |
| 19 | 埼玉県 | 221.2 |
| 20 | 香川県 | 220.8 |
| 21 | 神奈川県 | 220.5 |
| 22 | 宮崎県 | 219.3 |
| 23 | 福井県 | 218.8 |
| 24 | 富山県 | 218 |
| 25 | 徳島県 | 217.9 |
| 26 | 三重県 | 217.3 |
| 27 | 兵庫県 | 216.7 |
| 28 | 鳥取県 | 214.5 |
| 29 | 新潟県 | 214.3 |
| 30 | 山形県 | 212.9 |
| 31 | 愛媛県 | 210.4 |
| 32 | 岡山県 | 210.3 |
| 33 | 宮城県 | 210 |
| 34 | 大分県 | 209.1 |
| 35 | 山梨県 | 208.8 |
| 36 | 長野県 | 208.7 |
| 37 | 広島県 | 207.6 |
| 38 | 山口県 | 206 |
| 39 | 沖縄県 | 204.8 |
| 40 | 高知県 | 200.8 |
| 41 | 秋田県 | 197.6 |
| 42 | 島根県 | 196.6 |
| 43 | 群馬県 | 194.5 |
| 44 | 青森県 | 191.9 |
| 45 | 福島県 | 190.7 |
| 46 | 岩手県 | 186.8 |
| 47 | 長崎県 | 171.1 |
労働のほかの統計
統計:政府統計の総合窓口(e-Stat)「社会・人口統計体系 都道府県データ」をもとにデータで旅する47都道府県が加工して作成。データについて