テレビ・ラジオ・新聞・雑誌の平均時間(有業者・女)の都道府県ランキング(2021年度)
テレビ・ラジオ・新聞・雑誌の平均時間(有業者・女)の1位は北海道(99分)、2位は青森県、3位は香川県です。最下位は滋賀県(65分)です。全国の値は84分です。
| 順位 | 都道府県 | 値(分) |
|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 99 |
| 1 | 青森県 | 99 |
| 1 | 香川県 | 99 |
| 1 | 愛媛県 | 99 |
| 5 | 鳥取県 | 98 |
| 6 | 富山県 | 96 |
| 6 | 和歌山県 | 96 |
| 8 | 福島県 | 95 |
| 8 | 新潟県 | 95 |
| 10 | 山形県 | 93 |
| 10 | 静岡県 | 93 |
| 12 | 山口県 | 92 |
| 13 | 栃木県 | 90 |
| 13 | 群馬県 | 90 |
| 13 | 熊本県 | 90 |
| 16 | 秋田県 | 89 |
| 16 | 山梨県 | 89 |
| 16 | 長崎県 | 89 |
| 16 | 宮崎県 | 89 |
| 20 | 茨城県 | 88 |
| 20 | 石川県 | 88 |
| 20 | 三重県 | 88 |
| 23 | 岩手県 | 87 |
| 23 | 埼玉県 | 87 |
| 23 | 高知県 | 87 |
| 26 | 広島県 | 86 |
| 26 | 福岡県 | 86 |
| 26 | 大分県 | 86 |
| 26 | 沖縄県 | 86 |
| 30 | 岐阜県 | 85 |
| 30 | 鹿児島県 | 85 |
| 32 | 大阪府 | 84 |
| 32 | 兵庫県 | 84 |
| 32 | 奈良県 | 84 |
| 32 | 徳島県 | 84 |
| 32 | 佐賀県 | 84 |
| 37 | 長野県 | 83 |
| 38 | 神奈川県 | 82 |
| 38 | 福井県 | 82 |
| 40 | 千葉県 | 81 |
| 41 | 愛知県 | 80 |
| 42 | 島根県 | 78 |
| 43 | 岡山県 | 77 |
| 44 | 宮城県 | 75 |
| 44 | 京都府 | 75 |
| 46 | 東京都 | 70 |
| 47 | 滋賀県 | 65 |
生活時間のほかの統計
統計:政府統計の総合窓口(e-Stat)「社会・人口統計体系 都道府県データ」をもとにデータで旅する47都道府県が加工して作成。データについて