1次活動の平均時間(女)の都道府県ランキング(2021年度)
1次活動の平均時間(女)の1位は山梨県(678分)、2位は秋田県、3位は青森県です。最下位は岐阜県(647分)です。全国の値は662分です。
| 順位 | 都道府県 | 値(分) |
|---|---|---|
| 1 | 山梨県 | 678 |
| 2 | 秋田県 | 676 |
| 3 | 青森県 | 675 |
| 4 | 鹿児島県 | 674 |
| 5 | 宮城県 | 672 |
| 5 | 高知県 | 672 |
| 7 | 新潟県 | 670 |
| 7 | 滋賀県 | 670 |
| 9 | 茨城県 | 669 |
| 10 | 兵庫県 | 668 |
| 11 | 岩手県 | 667 |
| 12 | 京都府 | 666 |
| 13 | 北海道 | 665 |
| 13 | 群馬県 | 665 |
| 13 | 福井県 | 665 |
| 13 | 長野県 | 665 |
| 13 | 奈良県 | 665 |
| 13 | 和歌山県 | 665 |
| 13 | 山口県 | 665 |
| 13 | 徳島県 | 665 |
| 13 | 宮崎県 | 665 |
| 22 | 山形県 | 664 |
| 22 | 鳥取県 | 664 |
| 22 | 広島県 | 664 |
| 22 | 大分県 | 664 |
| 26 | 千葉県 | 663 |
| 26 | 大阪府 | 663 |
| 28 | 栃木県 | 662 |
| 28 | 埼玉県 | 662 |
| 28 | 島根県 | 662 |
| 28 | 愛媛県 | 662 |
| 32 | 石川県 | 661 |
| 33 | 静岡県 | 659 |
| 33 | 愛知県 | 659 |
| 33 | 香川県 | 659 |
| 33 | 福岡県 | 659 |
| 37 | 東京都 | 657 |
| 37 | 岡山県 | 657 |
| 37 | 佐賀県 | 657 |
| 40 | 神奈川県 | 656 |
| 40 | 熊本県 | 656 |
| 42 | 富山県 | 655 |
| 43 | 福島県 | 654 |
| 43 | 三重県 | 654 |
| 45 | 沖縄県 | 653 |
| 46 | 長崎県 | 652 |
| 47 | 岐阜県 | 647 |
生活時間のほかの統計
統計:政府統計の総合窓口(e-Stat)「社会・人口統計体系 都道府県データ」をもとにデータで旅する47都道府県が加工して作成。データについて