3次活動の平均時間(無業者・女)の都道府県ランキング(2021年度)
3次活動の平均時間(無業者・女)の1位は福島県(479分)、2位は北海道、3位は富山県です。最下位は奈良県(424分)です。全国の値は451分です。
| 順位 | 都道府県 | 値(分) |
|---|---|---|
| 1 | 福島県 | 479 |
| 2 | 北海道 | 477 |
| 3 | 富山県 | 476 |
| 4 | 鳥取県 | 473 |
| 5 | 山形県 | 471 |
| 6 | 新潟県 | 465 |
| 6 | 徳島県 | 465 |
| 8 | 熊本県 | 464 |
| 9 | 宮城県 | 462 |
| 9 | 大阪府 | 462 |
| 9 | 広島県 | 462 |
| 12 | 島根県 | 460 |
| 12 | 香川県 | 460 |
| 12 | 長崎県 | 460 |
| 15 | 秋田県 | 458 |
| 15 | 岐阜県 | 458 |
| 17 | 愛媛県 | 457 |
| 18 | 石川県 | 456 |
| 18 | 三重県 | 456 |
| 20 | 青森県 | 454 |
| 20 | 東京都 | 454 |
| 20 | 沖縄県 | 454 |
| 23 | 群馬県 | 453 |
| 23 | 佐賀県 | 453 |
| 23 | 大分県 | 453 |
| 26 | 岩手県 | 452 |
| 26 | 静岡県 | 452 |
| 28 | 岡山県 | 450 |
| 29 | 宮崎県 | 449 |
| 30 | 京都府 | 448 |
| 30 | 高知県 | 448 |
| 30 | 福岡県 | 448 |
| 33 | 栃木県 | 447 |
| 33 | 千葉県 | 447 |
| 33 | 和歌山県 | 447 |
| 36 | 茨城県 | 446 |
| 36 | 神奈川県 | 446 |
| 36 | 山口県 | 446 |
| 39 | 長野県 | 444 |
| 40 | 山梨県 | 442 |
| 41 | 兵庫県 | 438 |
| 42 | 愛知県 | 437 |
| 43 | 埼玉県 | 435 |
| 43 | 鹿児島県 | 435 |
| 45 | 福井県 | 431 |
| 46 | 滋賀県 | 427 |
| 47 | 奈良県 | 424 |
生活時間のほかの統計
統計:政府統計の総合窓口(e-Stat)「社会・人口統計体系 都道府県データ」をもとにデータで旅する47都道府県が加工して作成。データについて