2次活動の平均時間(有業者・男)の都道府県ランキング(2021年度)
2次活動の平均時間(有業者・男)の1位は千葉県(505分)、2位は愛知県、3位は沖縄県です。最下位は秋田県(461分)です。全国の値は490分です。
| 順位 | 都道府県 | 値(分) |
|---|---|---|
| 1 | 千葉県 | 505 |
| 2 | 愛知県 | 504 |
| 3 | 沖縄県 | 501 |
| 4 | 埼玉県 | 500 |
| 5 | 神奈川県 | 498 |
| 6 | 滋賀県 | 497 |
| 6 | 福岡県 | 497 |
| 8 | 広島県 | 496 |
| 8 | 長崎県 | 496 |
| 10 | 宮城県 | 494 |
| 11 | 栃木県 | 493 |
| 11 | 東京都 | 493 |
| 13 | 長野県 | 491 |
| 13 | 兵庫県 | 491 |
| 15 | 奈良県 | 490 |
| 15 | 大分県 | 490 |
| 17 | 山形県 | 489 |
| 17 | 群馬県 | 489 |
| 17 | 和歌山県 | 489 |
| 17 | 香川県 | 489 |
| 21 | 岩手県 | 486 |
| 22 | 青森県 | 485 |
| 22 | 富山県 | 485 |
| 24 | 大阪府 | 484 |
| 24 | 佐賀県 | 484 |
| 26 | 茨城県 | 483 |
| 26 | 山梨県 | 483 |
| 28 | 石川県 | 480 |
| 28 | 京都府 | 480 |
| 28 | 宮崎県 | 480 |
| 31 | 愛媛県 | 479 |
| 32 | 熊本県 | 478 |
| 33 | 北海道 | 477 |
| 33 | 福島県 | 477 |
| 33 | 岐阜県 | 477 |
| 33 | 鹿児島県 | 477 |
| 37 | 新潟県 | 476 |
| 37 | 三重県 | 476 |
| 39 | 静岡県 | 474 |
| 39 | 岡山県 | 474 |
| 41 | 福井県 | 473 |
| 41 | 徳島県 | 473 |
| 43 | 島根県 | 471 |
| 44 | 高知県 | 468 |
| 45 | 山口県 | 464 |
| 46 | 鳥取県 | 463 |
| 47 | 秋田県 | 461 |
生活時間のほかの統計
統計:政府統計の総合窓口(e-Stat)「社会・人口統計体系 都道府県データ」をもとにデータで旅する47都道府県が加工して作成。データについて