世帯主収入(年間収入)(1世帯当たり)の都道府県ランキング(2019年度)
世帯主収入(年間収入)(1世帯当たり)の1位は神奈川県(3,631千円)、2位は東京都、3位は愛知県です。最下位は高知県(1,891千円)です。全国の値は2,856千円です。
| 順位 | 都道府県 | 値(千円) |
|---|---|---|
| 1 | 神奈川県 | 3,631 |
| 2 | 東京都 | 3,520 |
| 3 | 愛知県 | 3,379 |
| 4 | 千葉県 | 3,319 |
| 5 | 滋賀県 | 3,213 |
| 6 | 埼玉県 | 3,187 |
| 7 | 兵庫県 | 2,971 |
| 8 | 三重県 | 2,930 |
| 9 | 茨城県 | 2,893 |
| 10 | 栃木県 | 2,842 |
| 11 | 京都府 | 2,763 |
| 12 | 岡山県 | 2,759 |
| 13 | 静岡県 | 2,744 |
| 14 | 宮城県 | 2,716 |
| 15 | 岐阜県 | 2,680 |
| 16 | 奈良県 | 2,663 |
| 17 | 石川県 | 2,659 |
| 18 | 大阪府 | 2,641 |
| 18 | 広島県 | 2,641 |
| 20 | 群馬県 | 2,586 |
| 21 | 香川県 | 2,557 |
| 22 | 富山県 | 2,555 |
| 23 | 福井県 | 2,549 |
| 24 | 福岡県 | 2,542 |
| 25 | 長野県 | 2,490 |
| 26 | 北海道 | 2,357 |
| 27 | 福島県 | 2,297 |
| 28 | 新潟県 | 2,296 |
| 29 | 山口県 | 2,292 |
| 30 | 山梨県 | 2,286 |
| 31 | 大分県 | 2,235 |
| 32 | 島根県 | 2,234 |
| 33 | 佐賀県 | 2,227 |
| 34 | 熊本県 | 2,207 |
| 35 | 山形県 | 2,195 |
| 36 | 岩手県 | 2,176 |
| 37 | 鳥取県 | 2,168 |
| 38 | 愛媛県 | 2,119 |
| 39 | 宮崎県 | 2,099 |
| 40 | 長崎県 | 2,092 |
| 41 | 鹿児島県 | 2,077 |
| 42 | 沖縄県 | 2,075 |
| 43 | 青森県 | 2,059 |
| 44 | 和歌山県 | 2,032 |
| 45 | 徳島県 | 2,030 |
| 46 | 秋田県 | 1,969 |
| 47 | 高知県 | 1,891 |
家計のほかの統計
統計:政府統計の総合窓口(e-Stat)「社会・人口統計体系 都道府県データ」をもとにデータで旅する47都道府県が加工して作成。データについて