実収入(二人以上の世帯のうち勤労者世帯)(1世帯当たり1か月間)の都道府県ランキング(2024年度)
実収入(二人以上の世帯のうち勤労者世帯)(1世帯当たり1か月間)の1位は東京都(794.2千円)、2位は埼玉県、3位は千葉県です。最下位は沖縄県(493.6千円)です。全国の値は636.2千円です。
| 順位 | 都道府県 | 値(千円) |
|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 794.2 |
| 2 | 埼玉県 | 764.6 |
| 3 | 千葉県 | 750 |
| 4 | 奈良県 | 738.5 |
| 5 | 栃木県 | 709.1 |
| 6 | 富山県 | 700.6 |
| 7 | 茨城県 | 696.1 |
| 8 | 神奈川県 | 691.2 |
| 9 | 山形県 | 681.7 |
| 10 | 福井県 | 674.3 |
| 11 | 石川県 | 673.8 |
| 12 | 京都府 | 672.9 |
| 13 | 愛知県 | 672.4 |
| 14 | 静岡県 | 667 |
| 15 | 滋賀県 | 665.2 |
| 16 | 徳島県 | 664.8 |
| 17 | 岐阜県 | 656.2 |
| 18 | 新潟県 | 652.6 |
| 19 | 宮城県 | 651.8 |
| 20 | 山口県 | 640.3 |
| 21 | 福島県 | 634.6 |
| 22 | 香川県 | 634 |
| 23 | 岩手県 | 633.8 |
| 24 | 広島県 | 631.6 |
| 25 | 高知県 | 626.6 |
| 26 | 三重県 | 621.2 |
| 27 | 熊本県 | 616.7 |
| 28 | 長野県 | 616.4 |
| 29 | 群馬県 | 607.6 |
| 30 | 岡山県 | 607.1 |
| 31 | 佐賀県 | 603.9 |
| 32 | 島根県 | 599.4 |
| 33 | 鳥取県 | 599.2 |
| 34 | 長崎県 | 592.8 |
| 35 | 山梨県 | 586 |
| 36 | 北海道 | 584.8 |
| 37 | 大阪府 | 581.6 |
| 38 | 和歌山県 | 566.4 |
| 39 | 鹿児島県 | 566.1 |
| 40 | 福岡県 | 563.4 |
| 41 | 青森県 | 560.5 |
| 42 | 大分県 | 560.2 |
| 43 | 兵庫県 | 545.8 |
| 44 | 秋田県 | 512.5 |
| 45 | 宮崎県 | 507.8 |
| 46 | 愛媛県 | 496.5 |
| 47 | 沖縄県 | 493.6 |
家計のほかの統計
統計:政府統計の総合窓口(e-Stat)「社会・人口統計体系 都道府県データ」をもとにデータで旅する47都道府県が加工して作成。データについて