世帯主収入(二人以上の世帯のうち勤労者世帯)(1世帯当たり1か月間)の都道府県ランキング(2024年度)
世帯主収入(二人以上の世帯のうち勤労者世帯)(1世帯当たり1か月間)の1位は埼玉県(605.2千円)、2位は千葉県、3位は東京都です。最下位は沖縄県(344.7千円)です。全国の値は461.4千円です。
| 順位 | 都道府県 | 値(千円) |
|---|---|---|
| 1 | 埼玉県 | 605.2 |
| 2 | 千葉県 | 585.3 |
| 3 | 東京都 | 584.3 |
| 4 | 奈良県 | 567.2 |
| 5 | 愛知県 | 510.7 |
| 6 | 神奈川県 | 510.4 |
| 7 | 京都府 | 508 |
| 8 | 滋賀県 | 494.7 |
| 9 | 茨城県 | 493.9 |
| 10 | 宮城県 | 488.4 |
| 11 | 岐阜県 | 473.2 |
| 12 | 石川県 | 465.9 |
| 13 | 静岡県 | 463.3 |
| 14 | 広島県 | 456.3 |
| 15 | 栃木県 | 454.3 |
| 16 | 徳島県 | 446.4 |
| 17 | 山口県 | 445.7 |
| 18 | 大阪府 | 442.1 |
| 19 | 山梨県 | 440.9 |
| 20 | 群馬県 | 437.6 |
| 21 | 福岡県 | 434.1 |
| 22 | 和歌山県 | 433.6 |
| 23 | 大分県 | 432.7 |
| 24 | 三重県 | 432.5 |
| 25 | 新潟県 | 431.2 |
| 26 | 富山県 | 431.1 |
| 27 | 福井県 | 429.9 |
| 28 | 香川県 | 427.8 |
| 29 | 熊本県 | 426.4 |
| 30 | 北海道 | 426.3 |
| 31 | 福島県 | 423.6 |
| 32 | 長野県 | 419.8 |
| 33 | 岡山県 | 418.3 |
| 34 | 鹿児島県 | 417 |
| 35 | 山形県 | 415.2 |
| 36 | 高知県 | 410.7 |
| 37 | 岩手県 | 409.5 |
| 38 | 長崎県 | 407.9 |
| 39 | 佐賀県 | 406.1 |
| 40 | 兵庫県 | 405.3 |
| 41 | 島根県 | 399 |
| 42 | 鳥取県 | 391.4 |
| 43 | 愛媛県 | 379.5 |
| 44 | 宮崎県 | 378 |
| 45 | 青森県 | 373.9 |
| 46 | 秋田県 | 368.8 |
| 47 | 沖縄県 | 344.7 |
家計のほかの統計
統計:政府統計の総合窓口(e-Stat)「社会・人口統計体系 都道府県データ」をもとにデータで旅する47都道府県が加工して作成。データについて