住居費割合(二人以上の世帯)の都道府県ランキング(2024年度)
住居費割合(二人以上の世帯)の1位は宮城県(10.5%)、2位は香川県、3位は沖縄県です。最下位は佐賀県(3.7%)です。全国の値は6%です。
| 順位 | 都道府県 | 値(%) |
|---|---|---|
| 1 | 宮城県 | 10.5 |
| 2 | 香川県 | 10.3 |
| 2 | 沖縄県 | 10.3 |
| 4 | 岩手県 | 9.2 |
| 4 | 高知県 | 9.2 |
| 6 | 鳥取県 | 8.9 |
| 7 | 北海道 | 8.8 |
| 7 | 三重県 | 8.8 |
| 9 | 福井県 | 8.6 |
| 10 | 静岡県 | 8.3 |
| 11 | 東京都 | 7.7 |
| 12 | 京都府 | 7.5 |
| 13 | 兵庫県 | 7.3 |
| 13 | 熊本県 | 7.3 |
| 15 | 和歌山県 | 7.2 |
| 16 | 神奈川県 | 7.1 |
| 16 | 大阪府 | 7.1 |
| 16 | 徳島県 | 7.1 |
| 19 | 山梨県 | 6.9 |
| 19 | 広島県 | 6.9 |
| 21 | 滋賀県 | 6.8 |
| 22 | 福岡県 | 6.6 |
| 23 | 愛媛県 | 6.5 |
| 23 | 鹿児島県 | 6.5 |
| 25 | 埼玉県 | 6.3 |
| 25 | 千葉県 | 6.3 |
| 27 | 奈良県 | 6.2 |
| 28 | 島根県 | 6.1 |
| 29 | 新潟県 | 5.9 |
| 30 | 大分県 | 5.8 |
| 30 | 宮崎県 | 5.8 |
| 32 | 山形県 | 5.7 |
| 32 | 富山県 | 5.7 |
| 32 | 長崎県 | 5.7 |
| 35 | 山口県 | 5.5 |
| 36 | 岡山県 | 5.4 |
| 37 | 石川県 | 5.1 |
| 38 | 青森県 | 4.9 |
| 39 | 茨城県 | 4.8 |
| 40 | 秋田県 | 4.7 |
| 41 | 栃木県 | 4.5 |
| 42 | 長野県 | 4.4 |
| 43 | 愛知県 | 4.1 |
| 44 | 群馬県 | 4 |
| 45 | 岐阜県 | 3.9 |
| 46 | 福島県 | 3.8 |
| 47 | 佐賀県 | 3.7 |
家計のほかの統計
統計:政府統計の総合窓口(e-Stat)「社会・人口統計体系 都道府県データ」をもとにデータで旅する47都道府県が加工して作成。データについて