年間収入(1世帯当たり)の都道府県ランキング(2019年度)
年間収入(1世帯当たり)の1位は神奈川県(6,220千円)、2位は東京都、3位は富山県です。最下位は沖縄県(4,215千円)です。全国の値は5,578千円です。
| 順位 | 都道府県 | 値(千円) |
|---|---|---|
| 1 | 神奈川県 | 6,220 |
| 2 | 東京都 | 6,211 |
| 3 | 富山県 | 6,131 |
| 4 | 愛知県 | 6,125 |
| 5 | 福井県 | 6,104 |
| 6 | 滋賀県 | 6,088 |
| 7 | 岐阜県 | 6,054 |
| 8 | 茨城県 | 5,956 |
| 9 | 千葉県 | 5,952 |
| 10 | 三重県 | 5,945 |
| 11 | 静岡県 | 5,912 |
| 12 | 埼玉県 | 5,886 |
| 13 | 山形県 | 5,856 |
| 14 | 栃木県 | 5,828 |
| 15 | 岡山県 | 5,729 |
| 16 | 石川県 | 5,704 |
| 17 | 宮城県 | 5,702 |
| 18 | 島根県 | 5,655 |
| 19 | 長野県 | 5,637 |
| 20 | 群馬県 | 5,595 |
| 21 | 兵庫県 | 5,584 |
| 22 | 新潟県 | 5,563 |
| 23 | 奈良県 | 5,452 |
| 24 | 佐賀県 | 5,447 |
| 25 | 福島県 | 5,397 |
| 26 | 鳥取県 | 5,389 |
| 27 | 山梨県 | 5,374 |
| 28 | 香川県 | 5,348 |
| 29 | 広島県 | 5,323 |
| 30 | 京都府 | 5,316 |
| 31 | 岩手県 | 5,282 |
| 32 | 秋田県 | 5,274 |
| 33 | 熊本県 | 5,026 |
| 34 | 大阪府 | 5,022 |
| 35 | 徳島県 | 4,990 |
| 36 | 山口県 | 4,956 |
| 37 | 青森県 | 4,952 |
| 38 | 福岡県 | 4,849 |
| 39 | 愛媛県 | 4,846 |
| 40 | 和歌山県 | 4,796 |
| 41 | 長崎県 | 4,749 |
| 42 | 大分県 | 4,701 |
| 43 | 宮崎県 | 4,658 |
| 44 | 北海道 | 4,488 |
| 45 | 高知県 | 4,474 |
| 46 | 鹿児島県 | 4,300 |
| 47 | 沖縄県 | 4,215 |
家計のほかの統計
統計:政府統計の総合窓口(e-Stat)「社会・人口統計体系 都道府県データ」をもとにデータで旅する47都道府県が加工して作成。データについて