負債現在高(二人以上の世帯)(1世帯当たり)の都道府県ランキング(2019年度)
負債現在高(二人以上の世帯)(1世帯当たり)の1位は神奈川県(9,304千円)、2位は東京都、3位は埼玉県です。最下位は徳島県(3,472千円)です。全国の値は6,110千円です。
| 順位 | 都道府県 | 値(千円) |
|---|---|---|
| 1 | 神奈川県 | 9,304 |
| 2 | 東京都 | 9,132 |
| 3 | 埼玉県 | 7,467 |
| 4 | 愛知県 | 7,000 |
| 5 | 千葉県 | 6,842 |
| 6 | 静岡県 | 6,518 |
| 7 | 滋賀県 | 6,194 |
| 8 | 大阪府 | 6,105 |
| 9 | 群馬県 | 5,955 |
| 10 | 京都府 | 5,895 |
| 11 | 茨城県 | 5,809 |
| 12 | 三重県 | 5,549 |
| 13 | 長野県 | 5,546 |
| 14 | 宮城県 | 5,501 |
| 15 | 兵庫県 | 5,480 |
| 16 | 岐阜県 | 5,435 |
| 17 | 奈良県 | 5,324 |
| 18 | 福岡県 | 5,243 |
| 19 | 岡山県 | 5,242 |
| 20 | 愛媛県 | 5,151 |
| 21 | 栃木県 | 5,028 |
| 22 | 熊本県 | 5,001 |
| 23 | 広島県 | 4,846 |
| 24 | 石川県 | 4,763 |
| 25 | 福島県 | 4,693 |
| 26 | 大分県 | 4,564 |
| 27 | 福井県 | 4,537 |
| 28 | 富山県 | 4,525 |
| 29 | 鳥取県 | 4,464 |
| 30 | 佐賀県 | 4,458 |
| 31 | 青森県 | 4,400 |
| 32 | 新潟県 | 4,315 |
| 33 | 山形県 | 4,300 |
| 34 | 岩手県 | 4,197 |
| 35 | 鹿児島県 | 4,174 |
| 36 | 沖縄県 | 4,164 |
| 37 | 島根県 | 4,158 |
| 38 | 北海道 | 4,025 |
| 39 | 山梨県 | 4,009 |
| 40 | 香川県 | 3,944 |
| 41 | 長崎県 | 3,932 |
| 42 | 宮崎県 | 3,891 |
| 43 | 高知県 | 3,835 |
| 44 | 山口県 | 3,754 |
| 45 | 秋田県 | 3,664 |
| 46 | 和歌山県 | 3,606 |
| 47 | 徳島県 | 3,472 |
家計のほかの統計
統計:政府統計の総合窓口(e-Stat)「社会・人口統計体系 都道府県データ」をもとにデータで旅する47都道府県が加工して作成。データについて