消費者物価地域差指数(交通・通信)の都道府県ランキング(2024年度)
消費者物価地域差指数(交通・通信)の1位は東京都(103.2)、2位は神奈川県、3位は京都府です。最下位は岡山県(97.4)です。全国の値は100です。
| 順位 | 都道府県 | 値 |
|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 103.2 |
| 2 | 神奈川県 | 101.4 |
| 3 | 京都府 | 101.3 |
| 4 | 宮城県 | 101.2 |
| 5 | 山形県 | 101.1 |
| 6 | 長野県 | 101 |
| 7 | 大阪府 | 100.7 |
| 8 | 岐阜県 | 100.6 |
| 8 | 和歌山県 | 100.6 |
| 10 | 北海道 | 100.5 |
| 10 | 香川県 | 100.5 |
| 12 | 福島県 | 100.1 |
| 12 | 埼玉県 | 100.1 |
| 12 | 静岡県 | 100.1 |
| 15 | 千葉県 | 100 |
| 15 | 長崎県 | 100 |
| 17 | 高知県 | 99.9 |
| 18 | 青森県 | 99.8 |
| 19 | 秋田県 | 99.7 |
| 20 | 福井県 | 99.6 |
| 20 | 滋賀県 | 99.6 |
| 20 | 広島県 | 99.6 |
| 20 | 佐賀県 | 99.6 |
| 24 | 岩手県 | 99.4 |
| 25 | 山梨県 | 99.3 |
| 25 | 三重県 | 99.3 |
| 25 | 熊本県 | 99.3 |
| 28 | 新潟県 | 99.2 |
| 28 | 奈良県 | 99.2 |
| 28 | 福岡県 | 99.2 |
| 31 | 島根県 | 99 |
| 31 | 愛媛県 | 99 |
| 33 | 富山県 | 98.9 |
| 33 | 鳥取県 | 98.9 |
| 35 | 兵庫県 | 98.8 |
| 35 | 山口県 | 98.8 |
| 37 | 群馬県 | 98.7 |
| 37 | 徳島県 | 98.7 |
| 39 | 栃木県 | 98.6 |
| 39 | 石川県 | 98.6 |
| 39 | 宮崎県 | 98.6 |
| 42 | 大分県 | 97.9 |
| 42 | 鹿児島県 | 97.9 |
| 44 | 茨城県 | 97.8 |
| 45 | 愛知県 | 97.6 |
| 45 | 沖縄県 | 97.6 |
| 47 | 岡山県 | 97.4 |
家計のほかの統計
統計:政府統計の総合窓口(e-Stat)「社会・人口統計体系 都道府県データ」をもとにデータで旅する47都道府県が加工して作成。データについて