消費者物価地域差指数(住居)の都道府県ランキング(2024年度)
消費者物価地域差指数(住居)の1位は東京都(127.2)、2位は千葉県、3位は神奈川県です。最下位は岐阜県(81.3)です。全国の値は100です。
| 順位 | 都道府県 | 値 |
|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 127.2 |
| 2 | 千葉県 | 114.4 |
| 3 | 神奈川県 | 112.9 |
| 4 | 埼玉県 | 107.3 |
| 5 | 京都府 | 101.8 |
| 6 | 山形県 | 100.1 |
| 7 | 熊本県 | 99.2 |
| 8 | 山口県 | 98.5 |
| 8 | 宮崎県 | 98.5 |
| 10 | 宮城県 | 98.1 |
| 11 | 徳島県 | 96.7 |
| 12 | 大阪府 | 96.6 |
| 13 | 岩手県 | 95.7 |
| 14 | 高知県 | 95.2 |
| 15 | 兵庫県 | 95 |
| 16 | 山梨県 | 94.4 |
| 17 | 愛知県 | 94.3 |
| 18 | 沖縄県 | 94 |
| 19 | 長崎県 | 93.9 |
| 20 | 青森県 | 93.8 |
| 21 | 静岡県 | 93.7 |
| 22 | 奈良県 | 93.6 |
| 23 | 富山県 | 92.3 |
| 24 | 三重県 | 92.1 |
| 25 | 茨城県 | 92 |
| 25 | 鹿児島県 | 92 |
| 27 | 福島県 | 91.7 |
| 28 | 長野県 | 90.9 |
| 29 | 福岡県 | 90.5 |
| 30 | 群馬県 | 89.8 |
| 31 | 島根県 | 89.2 |
| 32 | 和歌山県 | 89 |
| 33 | 滋賀県 | 88.8 |
| 34 | 広島県 | 87.7 |
| 35 | 佐賀県 | 87.4 |
| 36 | 北海道 | 87.1 |
| 37 | 秋田県 | 86.7 |
| 37 | 福井県 | 86.7 |
| 39 | 栃木県 | 86.6 |
| 40 | 鳥取県 | 86.3 |
| 41 | 大分県 | 85.5 |
| 42 | 新潟県 | 85.4 |
| 43 | 愛媛県 | 85 |
| 44 | 香川県 | 83.3 |
| 45 | 石川県 | 82.8 |
| 46 | 岡山県 | 82 |
| 47 | 岐阜県 | 81.3 |
家計のほかの統計
統計:政府統計の総合窓口(e-Stat)「社会・人口統計体系 都道府県データ」をもとにデータで旅する47都道府県が加工して作成。データについて