標準価格対前年平均変動率(商業地)の都道府県ランキング(2024年度)
標準価格対前年平均変動率(商業地)の1位は東京都(8.4%)、2位は大阪府、3位は福岡県です。最下位は徳島県(-1.4%)です。全国の値は2.4%です。
| 順位 | 都道府県 | 値(%) |
|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 8.4 |
| 2 | 大阪府 | 7.3 |
| 3 | 福岡県 | 6.7 |
| 4 | 神奈川県 | 6.2 |
| 5 | 沖縄県 | 6.1 |
| 6 | 京都府 | 5.7 |
| 7 | 千葉県 | 5 |
| 8 | 宮城県 | 4.3 |
| 9 | 愛知県 | 3.6 |
| 10 | 兵庫県 | 2.8 |
| 10 | 熊本県 | 2.8 |
| 12 | 埼玉県 | 2.7 |
| 13 | 佐賀県 | 1.7 |
| 14 | 広島県 | 1.5 |
| 15 | 茨城県 | 1.4 |
| 16 | 奈良県 | 1.2 |
| 17 | 滋賀県 | 1 |
| 18 | 北海道 | 0.9 |
| 18 | 岡山県 | 0.9 |
| 20 | 石川県 | 0.7 |
| 21 | 福島県 | 0.6 |
| 21 | 岐阜県 | 0.6 |
| 23 | 三重県 | 0.4 |
| 24 | 富山県 | 0.3 |
| 24 | 静岡県 | 0.3 |
| 24 | 長崎県 | 0.3 |
| 27 | 群馬県 | 0.2 |
| 28 | 大分県 | 0.1 |
| 29 | 長野県 | 0 |
| 29 | 山口県 | 0 |
| 31 | 山形県 | -0.2 |
| 31 | 和歌山県 | -0.2 |
| 31 | 香川県 | -0.2 |
| 34 | 秋田県 | -0.3 |
| 34 | 山梨県 | -0.3 |
| 34 | 宮崎県 | -0.3 |
| 37 | 栃木県 | -0.4 |
| 37 | 福井県 | -0.4 |
| 39 | 青森県 | -0.6 |
| 39 | 高知県 | -0.6 |
| 41 | 新潟県 | -0.7 |
| 42 | 鳥取県 | -0.9 |
| 42 | 島根県 | -0.9 |
| 44 | 愛媛県 | -1 |
| 44 | 鹿児島県 | -1 |
| 46 | 岩手県 | -1.1 |
| 47 | 徳島県 | -1.4 |
家計のほかの統計
統計:政府統計の総合窓口(e-Stat)「社会・人口統計体系 都道府県データ」をもとにデータで旅する47都道府県が加工して作成。データについて