消費者物価指数対前年変化率(諸雑費)の都道府県ランキング(2024年度)
消費者物価指数対前年変化率(諸雑費)の1位は高知県(2.2%)、2位は岩手県、3位は宮城県です。最下位は山梨県(0.3%)です。全国の値は1.1%です。
| 順位 | 都道府県 | 値(%) |
|---|---|---|
| 1 | 高知県 | 2.2 |
| 2 | 岩手県 | 1.7 |
| 3 | 宮城県 | 1.6 |
| 3 | 神奈川県 | 1.6 |
| 3 | 福岡県 | 1.6 |
| 6 | 東京都 | 1.5 |
| 6 | 滋賀県 | 1.5 |
| 6 | 広島県 | 1.5 |
| 6 | 宮崎県 | 1.5 |
| 10 | 山形県 | 1.4 |
| 10 | 群馬県 | 1.4 |
| 10 | 静岡県 | 1.4 |
| 10 | 愛知県 | 1.4 |
| 10 | 山口県 | 1.4 |
| 10 | 大分県 | 1.4 |
| 16 | 北海道 | 1.3 |
| 16 | 茨城県 | 1.3 |
| 16 | 大阪府 | 1.3 |
| 16 | 和歌山県 | 1.3 |
| 16 | 徳島県 | 1.3 |
| 16 | 香川県 | 1.3 |
| 16 | 沖縄県 | 1.3 |
| 23 | 富山県 | 1.2 |
| 23 | 京都府 | 1.2 |
| 23 | 奈良県 | 1.2 |
| 23 | 島根県 | 1.2 |
| 23 | 愛媛県 | 1.2 |
| 28 | 栃木県 | 1.1 |
| 28 | 長野県 | 1.1 |
| 28 | 兵庫県 | 1.1 |
| 28 | 岡山県 | 1.1 |
| 28 | 佐賀県 | 1.1 |
| 33 | 福井県 | 1 |
| 33 | 三重県 | 1 |
| 35 | 秋田県 | 0.9 |
| 35 | 埼玉県 | 0.9 |
| 35 | 鳥取県 | 0.9 |
| 35 | 長崎県 | 0.9 |
| 35 | 鹿児島県 | 0.9 |
| 40 | 福島県 | 0.8 |
| 40 | 千葉県 | 0.8 |
| 40 | 新潟県 | 0.8 |
| 40 | 岐阜県 | 0.8 |
| 40 | 熊本県 | 0.8 |
| 45 | 石川県 | 0.7 |
| 46 | 青森県 | 0.4 |
| 47 | 山梨県 | 0.3 |
家計のほかの統計
統計:政府統計の総合窓口(e-Stat)「社会・人口統計体系 都道府県データ」をもとにデータで旅する47都道府県が加工して作成。データについて