消費者物価指数対前年変化率(住居)の都道府県ランキング(2024年度)
消費者物価指数対前年変化率(住居)の1位は宮崎県(2.8%)、2位は山梨県、3位は岩手県です。最下位は福井県(-1%)です。全国の値は0.7%です。
| 順位 | 都道府県 | 値(%) |
|---|---|---|
| 1 | 宮崎県 | 2.8 |
| 2 | 山梨県 | 2 |
| 3 | 岩手県 | 1.8 |
| 3 | 奈良県 | 1.8 |
| 3 | 鳥取県 | 1.8 |
| 6 | 佐賀県 | 1.7 |
| 7 | 青森県 | 1.6 |
| 7 | 山形県 | 1.6 |
| 9 | 長崎県 | 1.2 |
| 10 | 宮城県 | 1.1 |
| 10 | 愛知県 | 1.1 |
| 10 | 兵庫県 | 1.1 |
| 10 | 徳島県 | 1.1 |
| 10 | 香川県 | 1.1 |
| 15 | 北海道 | 1 |
| 15 | 滋賀県 | 1 |
| 17 | 沖縄県 | 0.9 |
| 18 | 神奈川県 | 0.8 |
| 18 | 長野県 | 0.8 |
| 18 | 大阪府 | 0.8 |
| 18 | 福岡県 | 0.8 |
| 22 | 千葉県 | 0.7 |
| 22 | 東京都 | 0.7 |
| 22 | 京都府 | 0.7 |
| 22 | 熊本県 | 0.7 |
| 26 | 秋田県 | 0.6 |
| 26 | 群馬県 | 0.6 |
| 26 | 岐阜県 | 0.6 |
| 26 | 山口県 | 0.6 |
| 26 | 高知県 | 0.6 |
| 31 | 茨城県 | 0.5 |
| 31 | 鹿児島県 | 0.5 |
| 33 | 福島県 | 0.4 |
| 33 | 広島県 | 0.4 |
| 35 | 埼玉県 | 0.3 |
| 35 | 静岡県 | 0.3 |
| 35 | 島根県 | 0.3 |
| 38 | 富山県 | 0 |
| 38 | 三重県 | 0 |
| 38 | 岡山県 | 0 |
| 38 | 大分県 | 0 |
| 42 | 和歌山県 | -0.1 |
| 42 | 愛媛県 | -0.1 |
| 44 | 石川県 | -0.2 |
| 45 | 栃木県 | -0.3 |
| 45 | 新潟県 | -0.3 |
| 47 | 福井県 | -1 |
家計のほかの統計
統計:政府統計の総合窓口(e-Stat)「社会・人口統計体系 都道府県データ」をもとにデータで旅する47都道府県が加工して作成。データについて