消費者物価指数対前年変化率(持家の帰属家賃を除く総合)の都道府県ランキング(2024年度)
消費者物価指数対前年変化率(持家の帰属家賃を除く総合)の1位は奈良県(4%)、2位は山形県、3位は沖縄県です。最下位は岡山県(2.6%)です。全国の値は3.2%です。
| 順位 | 都道府県 | 値(%) |
|---|---|---|
| 1 | 奈良県 | 4 |
| 2 | 山形県 | 3.9 |
| 3 | 沖縄県 | 3.8 |
| 4 | 宮城県 | 3.6 |
| 4 | 石川県 | 3.6 |
| 4 | 岐阜県 | 3.6 |
| 4 | 宮崎県 | 3.6 |
| 8 | 神奈川県 | 3.5 |
| 8 | 愛媛県 | 3.5 |
| 8 | 高知県 | 3.5 |
| 8 | 佐賀県 | 3.5 |
| 8 | 長崎県 | 3.5 |
| 8 | 鹿児島県 | 3.5 |
| 14 | 岩手県 | 3.4 |
| 14 | 長野県 | 3.4 |
| 14 | 徳島県 | 3.4 |
| 14 | 香川県 | 3.4 |
| 14 | 福岡県 | 3.4 |
| 19 | 北海道 | 3.3 |
| 19 | 秋田県 | 3.3 |
| 19 | 京都府 | 3.3 |
| 19 | 兵庫県 | 3.3 |
| 19 | 熊本県 | 3.3 |
| 24 | 青森県 | 3.2 |
| 24 | 栃木県 | 3.2 |
| 24 | 富山県 | 3.2 |
| 24 | 静岡県 | 3.2 |
| 24 | 愛知県 | 3.2 |
| 24 | 大阪府 | 3.2 |
| 24 | 大分県 | 3.2 |
| 31 | 新潟県 | 3.1 |
| 31 | 山梨県 | 3.1 |
| 31 | 滋賀県 | 3.1 |
| 31 | 広島県 | 3.1 |
| 31 | 山口県 | 3.1 |
| 36 | 福島県 | 3 |
| 36 | 埼玉県 | 3 |
| 36 | 福井県 | 3 |
| 36 | 三重県 | 3 |
| 36 | 鳥取県 | 3 |
| 36 | 島根県 | 3 |
| 42 | 群馬県 | 2.9 |
| 43 | 和歌山県 | 2.8 |
| 44 | 茨城県 | 2.7 |
| 44 | 千葉県 | 2.7 |
| 44 | 東京都 | 2.7 |
| 47 | 岡山県 | 2.6 |
家計のほかの統計
統計:政府統計の総合窓口(e-Stat)「社会・人口統計体系 都道府県データ」をもとにデータで旅する47都道府県が加工して作成。データについて