平均貯蓄率(二人以上の世帯のうち勤労者世帯)の都道府県ランキング(2024年度)
平均貯蓄率(二人以上の世帯のうち勤労者世帯)の1位は埼玉県(44.6%)、2位は福井県、3位は石川県です。最下位は宮崎県(23.2%)です。全国の値は36.2%です。
| 順位 | 都道府県 | 値(%) |
|---|---|---|
| 1 | 埼玉県 | 44.6 |
| 2 | 福井県 | 44.5 |
| 3 | 石川県 | 44.3 |
| 4 | 茨城県 | 44 |
| 5 | 京都府 | 43.8 |
| 6 | 三重県 | 42.3 |
| 7 | 奈良県 | 41.7 |
| 8 | 岐阜県 | 40.9 |
| 9 | 和歌山県 | 39.5 |
| 10 | 愛知県 | 39.4 |
| 11 | 宮城県 | 39.1 |
| 12 | 山形県 | 38.8 |
| 13 | 栃木県 | 38.5 |
| 13 | 徳島県 | 38.5 |
| 15 | 富山県 | 38.4 |
| 16 | 大阪府 | 38.2 |
| 17 | 島根県 | 37.7 |
| 18 | 長野県 | 37.5 |
| 19 | 山口県 | 37.2 |
| 20 | 静岡県 | 36.8 |
| 21 | 岡山県 | 36.3 |
| 22 | 新潟県 | 36.2 |
| 23 | 香川県 | 36.1 |
| 24 | 広島県 | 35.8 |
| 25 | 神奈川県 | 35.4 |
| 26 | 山梨県 | 35.3 |
| 27 | 兵庫県 | 34.9 |
| 28 | 青森県 | 34.7 |
| 29 | 滋賀県 | 34.4 |
| 29 | 高知県 | 34.4 |
| 31 | 福岡県 | 34.3 |
| 32 | 千葉県 | 33.8 |
| 33 | 東京都 | 33.4 |
| 34 | 長崎県 | 33 |
| 35 | 福島県 | 32.4 |
| 36 | 沖縄県 | 32.2 |
| 37 | 大分県 | 31.8 |
| 38 | 熊本県 | 31.2 |
| 39 | 秋田県 | 31.1 |
| 40 | 岩手県 | 30.3 |
| 40 | 愛媛県 | 30.3 |
| 42 | 北海道 | 28.9 |
| 43 | 群馬県 | 28.1 |
| 43 | 鹿児島県 | 28.1 |
| 45 | 佐賀県 | 27.3 |
| 46 | 鳥取県 | 25.3 |
| 47 | 宮崎県 | 23.2 |
家計のほかの統計
統計:政府統計の総合窓口(e-Stat)「社会・人口統計体系 都道府県データ」をもとにデータで旅する47都道府県が加工して作成。データについて