その他の消費支出割合(二人以上の世帯)の都道府県ランキング(2024年度)
その他の消費支出割合(二人以上の世帯)の1位は長崎県(22.5%)、2位は高知県、3位は長野県です。最下位は北海道(15.8%)です。全国の値は18%です。
| 順位 | 都道府県 | 値(%) |
|---|---|---|
| 1 | 長崎県 | 22.5 |
| 2 | 高知県 | 21.2 |
| 3 | 長野県 | 20.4 |
| 3 | 山口県 | 20.4 |
| 5 | 栃木県 | 20.2 |
| 6 | 大分県 | 20.1 |
| 7 | 鹿児島県 | 20 |
| 8 | 広島県 | 19.8 |
| 9 | 宮崎県 | 19.6 |
| 10 | 富山県 | 19.4 |
| 10 | 鳥取県 | 19.4 |
| 12 | 茨城県 | 19 |
| 13 | 愛知県 | 18.9 |
| 14 | 岡山県 | 18.8 |
| 14 | 熊本県 | 18.8 |
| 16 | 香川県 | 18.7 |
| 17 | 奈良県 | 18.5 |
| 17 | 島根県 | 18.5 |
| 17 | 福岡県 | 18.5 |
| 20 | 山形県 | 18.3 |
| 20 | 福島県 | 18.3 |
| 20 | 埼玉県 | 18.3 |
| 20 | 福井県 | 18.3 |
| 24 | 宮城県 | 18.2 |
| 24 | 三重県 | 18.2 |
| 26 | 石川県 | 18 |
| 27 | 千葉県 | 17.9 |
| 27 | 新潟県 | 17.9 |
| 29 | 秋田県 | 17.8 |
| 30 | 青森県 | 17.7 |
| 31 | 岩手県 | 17.6 |
| 31 | 滋賀県 | 17.6 |
| 33 | 徳島県 | 17.4 |
| 34 | 山梨県 | 17.3 |
| 35 | 静岡県 | 17.2 |
| 35 | 愛媛県 | 17.2 |
| 37 | 神奈川県 | 17.1 |
| 37 | 佐賀県 | 17.1 |
| 39 | 群馬県 | 17 |
| 39 | 岐阜県 | 17 |
| 39 | 京都府 | 17 |
| 42 | 兵庫県 | 16.6 |
| 42 | 和歌山県 | 16.6 |
| 44 | 大阪府 | 16.5 |
| 44 | 沖縄県 | 16.5 |
| 46 | 東京都 | 16.4 |
| 47 | 北海道 | 15.8 |
家計のほかの統計
統計:政府統計の総合窓口(e-Stat)「社会・人口統計体系 都道府県データ」をもとにデータで旅する47都道府県が加工して作成。データについて