旅行・行楽の年間行動者率(10歳以上)の都道府県ランキング(2021年度)
旅行・行楽の年間行動者率(10歳以上)の1位は愛知県(57.6%)、2位は東京都、3位は神奈川県です。最下位は沖縄県(31.1%)です。全国の値は49.5%です。
| 順位 | 都道府県 | 値(%) |
|---|---|---|
| 1 | 愛知県 | 57.6 |
| 2 | 東京都 | 55.5 |
| 3 | 神奈川県 | 54.5 |
| 4 | 京都府 | 54.2 |
| 5 | 福岡県 | 52.3 |
| 6 | 宮城県 | 52.2 |
| 6 | 滋賀県 | 52.2 |
| 8 | 大阪府 | 51.9 |
| 9 | 兵庫県 | 51.6 |
| 10 | 埼玉県 | 51.5 |
| 11 | 北海道 | 51 |
| 12 | 群馬県 | 50.8 |
| 13 | 熊本県 | 50.5 |
| 14 | 奈良県 | 50.4 |
| 15 | 岐阜県 | 48.6 |
| 16 | 千葉県 | 47.9 |
| 17 | 新潟県 | 47.6 |
| 18 | 佐賀県 | 47.5 |
| 19 | 栃木県 | 47.3 |
| 20 | 広島県 | 47.1 |
| 21 | 三重県 | 47 |
| 22 | 長野県 | 46.9 |
| 23 | 山梨県 | 46.7 |
| 24 | 岩手県 | 45.3 |
| 25 | 茨城県 | 45 |
| 25 | 大分県 | 45 |
| 27 | 秋田県 | 44.8 |
| 28 | 石川県 | 44.7 |
| 29 | 福島県 | 44.4 |
| 30 | 山形県 | 44.3 |
| 30 | 福井県 | 44.3 |
| 32 | 和歌山県 | 44.1 |
| 33 | 山口県 | 43.5 |
| 34 | 鹿児島県 | 43.3 |
| 35 | 岡山県 | 43 |
| 36 | 宮崎県 | 42.8 |
| 37 | 静岡県 | 41.3 |
| 38 | 富山県 | 41.1 |
| 39 | 島根県 | 39.8 |
| 40 | 高知県 | 39.2 |
| 41 | 香川県 | 39 |
| 42 | 鳥取県 | 38.4 |
| 43 | 愛媛県 | 37.4 |
| 44 | 青森県 | 36.6 |
| 45 | 長崎県 | 36.1 |
| 46 | 徳島県 | 32.2 |
| 47 | 沖縄県 | 31.1 |
文化・スポーツのほかの統計
統計:政府統計の総合窓口(e-Stat)「社会・人口統計体系 都道府県データ」をもとにデータで旅する47都道府県が加工して作成。データについて