社会体育施設数(人口100万人当たり)の都道府県ランキング(2021年度)
社会体育施設数(人口100万人当たり)の1位は秋田県(906.9施設)、2位は鳥取県、3位は長野県です。最下位は大阪府(135.6施設)です。全国の値は363.8施設です。
| 順位 | 都道府県 | 値(施設) |
|---|---|---|
| 1 | 秋田県 | 906.9 |
| 2 | 鳥取県 | 901.6 |
| 3 | 長野県 | 899.2 |
| 4 | 島根県 | 788 |
| 5 | 山梨県 | 730.4 |
| 6 | 岩手県 | 724.9 |
| 7 | 北海道 | 719.3 |
| 8 | 福島県 | 699.8 |
| 9 | 新潟県 | 647.7 |
| 10 | 鹿児島県 | 639.6 |
| 11 | 富山県 | 637.1 |
| 12 | 石川県 | 635.6 |
| 13 | 福井県 | 634.2 |
| 14 | 長崎県 | 629.9 |
| 15 | 宮崎県 | 624.9 |
| 16 | 山形県 | 614.2 |
| 17 | 群馬県 | 609.2 |
| 17 | 佐賀県 | 609.2 |
| 19 | 青森県 | 570.8 |
| 20 | 高知県 | 557 |
| 21 | 岐阜県 | 552.3 |
| 22 | 山口県 | 537.7 |
| 23 | 熊本県 | 524.9 |
| 24 | 大分県 | 510.8 |
| 25 | 香川県 | 503.2 |
| 26 | 愛媛県 | 492.1 |
| 27 | 徳島県 | 487.4 |
| 28 | 栃木県 | 484.6 |
| 29 | 和歌山県 | 483.6 |
| 30 | 岡山県 | 422.2 |
| 31 | 茨城県 | 406 |
| 32 | 滋賀県 | 388.4 |
| 33 | 広島県 | 373.7 |
| 34 | 奈良県 | 371.9 |
| 35 | 宮城県 | 368.6 |
| 36 | 三重県 | 355.4 |
| 37 | 静岡県 | 351.2 |
| 38 | 沖縄県 | 295.6 |
| 39 | 福岡県 | 250.6 |
| 40 | 京都府 | 249.1 |
| 41 | 千葉県 | 240.6 |
| 42 | 埼玉県 | 239.6 |
| 43 | 愛知県 | 230.8 |
| 44 | 兵庫県 | 205.8 |
| 45 | 神奈川県 | 171.6 |
| 46 | 東京都 | 159.1 |
| 47 | 大阪府 | 135.6 |
文化・スポーツのほかの統計
統計:政府統計の総合窓口(e-Stat)「社会・人口統計体系 都道府県データ」をもとにデータで旅する47都道府県が加工して作成。データについて