多目的運動広場数(公共)(人口100万人当たり)の都道府県ランキング(2021年度)
多目的運動広場数(公共)(人口100万人当たり)の1位は鳥取県(202.2施設)、2位は佐賀県、3位は山梨県です。最下位は東京都(9.6施設)です。全国の値は61.4施設です。
| 順位 | 都道府県 | 値(施設) |
|---|---|---|
| 1 | 鳥取県 | 202.2 |
| 2 | 佐賀県 | 179.9 |
| 3 | 山梨県 | 162.7 |
| 4 | 秋田県 | 148.1 |
| 5 | 鹿児島県 | 147.2 |
| 6 | 島根県 | 145.9 |
| 7 | 福島県 | 145.7 |
| 8 | 山口県 | 140.1 |
| 9 | 長崎県 | 136.5 |
| 10 | 熊本県 | 133.7 |
| 11 | 長野県 | 129.4 |
| 12 | 群馬県 | 128.2 |
| 13 | 高知県 | 127.2 |
| 14 | 宮崎県 | 124.4 |
| 15 | 愛媛県 | 112.8 |
| 16 | 徳島県 | 109.6 |
| 17 | 広島県 | 107.2 |
| 18 | 岐阜県 | 106.6 |
| 19 | 富山県 | 106.3 |
| 20 | 和歌山県 | 99.6 |
| 21 | 岩手県 | 97 |
| 22 | 山形県 | 96.7 |
| 23 | 大分県 | 89.8 |
| 24 | 静岡県 | 87.9 |
| 25 | 滋賀県 | 82.2 |
| 26 | 岡山県 | 77.8 |
| 27 | 新潟県 | 76.3 |
| 28 | 香川県 | 75.4 |
| 29 | 石川県 | 72 |
| 30 | 北海道 | 63.7 |
| 31 | 宮城県 | 63.3 |
| 32 | 奈良県 | 63.1 |
| 33 | 茨城県 | 62.1 |
| 34 | 福井県 | 61.8 |
| 35 | 栃木県 | 59.3 |
| 36 | 三重県 | 58.7 |
| 37 | 青森県 | 58.1 |
| 38 | 京都府 | 55.1 |
| 39 | 沖縄県 | 54.5 |
| 40 | 福岡県 | 45.9 |
| 41 | 埼玉県 | 35.6 |
| 42 | 神奈川県 | 34.9 |
| 43 | 兵庫県 | 34.2 |
| 44 | 千葉県 | 33.1 |
| 45 | 愛知県 | 32.6 |
| 46 | 大阪府 | 26.9 |
| 47 | 東京都 | 9.6 |
文化・スポーツのほかの統計
統計:政府統計の総合窓口(e-Stat)「社会・人口統計体系 都道府県データ」をもとにデータで旅する47都道府県が加工して作成。データについて