体育館数(公共)(人口100万人当たり)の都道府県ランキング(2021年度)
体育館数(公共)(人口100万人当たり)の1位は鳥取県(235施設)、2位は秋田県、3位は宮崎県です。最下位は東京都(18.3施設)です。全国の値は56.9施設です。
| 順位 | 都道府県 | 値(施設) |
|---|---|---|
| 1 | 鳥取県 | 235 |
| 2 | 秋田県 | 175.7 |
| 3 | 宮崎県 | 162.1 |
| 4 | 岩手県 | 159.7 |
| 5 | 島根県 | 157.9 |
| 6 | 熊本県 | 139.5 |
| 7 | 長野県 | 134.8 |
| 8 | 福島県 | 134.7 |
| 9 | 高知県 | 125.7 |
| 10 | 山梨県 | 124.2 |
| 11 | 新潟県 | 123.1 |
| 12 | 富山県 | 121 |
| 13 | 福井県 | 115.8 |
| 14 | 愛媛県 | 115.1 |
| 15 | 石川県 | 111.1 |
| 16 | 長崎県 | 110.3 |
| 17 | 山形県 | 110 |
| 18 | 徳島県 | 109.6 |
| 19 | 佐賀県 | 99.3 |
| 20 | 奈良県 | 98.1 |
| 21 | 和歌山県 | 95.2 |
| 22 | 山口県 | 92.6 |
| 22 | 鹿児島県 | 92.6 |
| 24 | 岐阜県 | 88.2 |
| 25 | 青森県 | 83.5 |
| 26 | 香川県 | 81.7 |
| 27 | 大分県 | 79 |
| 28 | 北海道 | 73.7 |
| 29 | 群馬県 | 72.7 |
| 30 | 栃木県 | 64.5 |
| 31 | 滋賀県 | 60.2 |
| 32 | 三重県 | 59.2 |
| 33 | 広島県 | 57.2 |
| 34 | 宮城県 | 54.6 |
| 35 | 茨城県 | 48.7 |
| 36 | 岡山県 | 47.4 |
| 37 | 京都府 | 43 |
| 38 | 兵庫県 | 42.3 |
| 39 | 福岡県 | 38.3 |
| 40 | 沖縄県 | 36.8 |
| 41 | 静岡県 | 33.8 |
| 42 | 神奈川県 | 29.3 |
| 43 | 愛知県 | 29.1 |
| 44 | 千葉県 | 27.4 |
| 45 | 埼玉県 | 23.6 |
| 46 | 大阪府 | 21.3 |
| 47 | 東京都 | 18.3 |
文化・スポーツのほかの統計
統計:政府統計の総合窓口(e-Stat)「社会・人口統計体系 都道府県データ」をもとにデータで旅する47都道府県が加工して作成。データについて