近隣公園数(可住地面積100km2当たり)の都道府県ランキング(2023年度)
近隣公園数(可住地面積100km2当たり)の1位は大阪府(25.79所)、2位は神奈川県、3位は東京都です。最下位は秋田県(0.99所)です。全国の値は4.81所です。
| 順位 | 都道府県 | 値(所) |
|---|---|---|
| 1 | 大阪府 | 25.79 |
| 2 | 神奈川県 | 24.15 |
| 3 | 東京都 | 22.68 |
| 4 | 福岡県 | 11.61 |
| 5 | 兵庫県 | 11.59 |
| 6 | 愛知県 | 11.55 |
| 7 | 埼玉県 | 11.33 |
| 8 | 千葉県 | 8.94 |
| 9 | 奈良県 | 8.2 |
| 10 | 沖縄県 | 7.55 |
| 11 | 京都府 | 6.88 |
| 12 | 群馬県 | 6.39 |
| 13 | 滋賀県 | 6.23 |
| 14 | 福井県 | 5.38 |
| 15 | 静岡県 | 5.37 |
| 16 | 広島県 | 4.96 |
| 17 | 栃木県 | 4.53 |
| 18 | 三重県 | 4.41 |
| 19 | 長崎県 | 4.32 |
| 20 | 茨城県 | 4.22 |
| 21 | 宮城県 | 4.17 |
| 22 | 石川県 | 4.02 |
| 23 | 岐阜県 | 3.62 |
| 24 | 岡山県 | 3.5 |
| 25 | 長野県 | 3.39 |
| 26 | 山梨県 | 3.25 |
| 27 | 宮崎県 | 3.2 |
| 28 | 香川県 | 3.18 |
| 29 | 徳島県 | 3.05 |
| 30 | 大分県 | 3.01 |
| 31 | 鹿児島県 | 2.95 |
| 32 | 山口県 | 2.92 |
| 33 | 富山県 | 2.82 |
| 34 | 熊本県 | 2.77 |
| 35 | 和歌山県 | 2.76 |
| 35 | 愛媛県 | 2.76 |
| 35 | 高知県 | 2.76 |
| 38 | 佐賀県 | 2.62 |
| 39 | 山形県 | 2.37 |
| 40 | 福島県 | 2.34 |
| 41 | 北海道 | 2.22 |
| 42 | 新潟県 | 2.11 |
| 43 | 青森県 | 1.94 |
| 44 | 鳥取県 | 1.88 |
| 45 | 岩手県 | 1.57 |
| 45 | 島根県 | 1.57 |
| 47 | 秋田県 | 0.99 |
居住のほかの統計
統計:政府統計の総合窓口(e-Stat)「社会・人口統計体系 都道府県データ」をもとにデータで旅する47都道府県が加工して作成。データについて