持ち家比率の都道府県ランキング(2023年度)
持ち家比率の1位は秋田県(77.1%)、2位は山形県、3位は富山県です。最下位は沖縄県(42.6%)です。全国の値は60.9%です。
| 順位 | 都道府県 | 値(%) |
|---|---|---|
| 1 | 秋田県 | 77.1 |
| 2 | 山形県 | 75 |
| 3 | 富山県 | 74.9 |
| 4 | 新潟県 | 74 |
| 5 | 和歌山県 | 73.8 |
| 6 | 岐阜県 | 73.7 |
| 7 | 福井県 | 73.5 |
| 8 | 奈良県 | 73.2 |
| 9 | 三重県 | 72.3 |
| 10 | 長野県 | 71.7 |
| 11 | 青森県 | 71.4 |
| 12 | 群馬県 | 71.1 |
| 13 | 滋賀県 | 70.9 |
| 14 | 岩手県 | 70.3 |
| 15 | 鳥取県 | 69.6 |
| 15 | 島根県 | 69.6 |
| 17 | 茨城県 | 69.4 |
| 17 | 香川県 | 69.4 |
| 19 | 栃木県 | 69.1 |
| 20 | 山梨県 | 68.6 |
| 21 | 福島県 | 68.3 |
| 22 | 徳島県 | 68.1 |
| 23 | 佐賀県 | 67.9 |
| 24 | 石川県 | 67.8 |
| 25 | 静岡県 | 67.4 |
| 26 | 山口県 | 67 |
| 27 | 高知県 | 66 |
| 28 | 宮崎県 | 65.7 |
| 29 | 岡山県 | 65.6 |
| 30 | 埼玉県 | 65.1 |
| 31 | 愛媛県 | 65 |
| 32 | 千葉県 | 64.7 |
| 32 | 長崎県 | 64.7 |
| 34 | 兵庫県 | 64.4 |
| 35 | 鹿児島県 | 63.3 |
| 36 | 熊本県 | 62.9 |
| 37 | 大分県 | 62.3 |
| 38 | 広島県 | 61.9 |
| 39 | 京都府 | 60.7 |
| 40 | 宮城県 | 60 |
| 41 | 愛知県 | 59.6 |
| 42 | 神奈川県 | 58.7 |
| 43 | 北海道 | 57 |
| 44 | 大阪府 | 54.5 |
| 45 | 福岡県 | 52.7 |
| 46 | 東京都 | 44.7 |
| 47 | 沖縄県 | 42.6 |
居住のほかの統計
統計:政府統計の総合窓口(e-Stat)「社会・人口統計体系 都道府県データ」をもとにデータで旅する47都道府県が加工して作成。データについて