居住室数(1住宅当たり)の都道府県ランキング(2023年度)
居住室数(1住宅当たり)の1位は富山県(5.77室)、2位は山形県、3位は福井県です。最下位は東京都(3.16室)です。全国の値は4.28室です。
| 順位 | 都道府県 | 値(室) |
|---|---|---|
| 1 | 富山県 | 5.77 |
| 2 | 山形県 | 5.58 |
| 3 | 福井県 | 5.53 |
| 4 | 秋田県 | 5.48 |
| 4 | 岐阜県 | 5.48 |
| 6 | 新潟県 | 5.4 |
| 6 | 鳥取県 | 5.4 |
| 8 | 島根県 | 5.37 |
| 9 | 奈良県 | 5.21 |
| 10 | 長野県 | 5.17 |
| 11 | 滋賀県 | 5.16 |
| 12 | 青森県 | 5.15 |
| 12 | 岩手県 | 5.15 |
| 14 | 三重県 | 5.11 |
| 15 | 石川県 | 5.09 |
| 16 | 福島県 | 5.06 |
| 17 | 佐賀県 | 5.03 |
| 18 | 香川県 | 5.02 |
| 19 | 和歌山県 | 5.01 |
| 20 | 徳島県 | 4.97 |
| 21 | 岡山県 | 4.84 |
| 22 | 山梨県 | 4.82 |
| 23 | 茨城県 | 4.76 |
| 23 | 群馬県 | 4.76 |
| 25 | 栃木県 | 4.75 |
| 26 | 山口県 | 4.72 |
| 27 | 静岡県 | 4.69 |
| 27 | 愛媛県 | 4.69 |
| 29 | 高知県 | 4.62 |
| 30 | 長崎県 | 4.59 |
| 31 | 大分県 | 4.55 |
| 32 | 広島県 | 4.47 |
| 32 | 熊本県 | 4.47 |
| 34 | 兵庫県 | 4.45 |
| 35 | 宮城県 | 4.39 |
| 36 | 宮崎県 | 4.38 |
| 37 | 愛知県 | 4.37 |
| 38 | 鹿児島県 | 4.22 |
| 39 | 埼玉県 | 4.17 |
| 40 | 北海道 | 4.16 |
| 40 | 千葉県 | 4.16 |
| 42 | 京都府 | 4.14 |
| 43 | 福岡県 | 3.96 |
| 44 | 大阪府 | 3.81 |
| 45 | 神奈川県 | 3.77 |
| 46 | 沖縄県 | 3.64 |
| 47 | 東京都 | 3.16 |
居住のほかの統計
統計:政府統計の総合窓口(e-Stat)「社会・人口統計体系 都道府県データ」をもとにデータで旅する47都道府県が加工して作成。データについて