街区公園数(可住地面積100km2当たり)の都道府県ランキング(2023年度)
街区公園数(可住地面積100km2当たり)の1位は東京都(487.3所)、2位は神奈川県、3位は大阪府です。最下位は佐賀県(11.09所)です。全国の値は74.98所です。
| 順位 | 都道府県 | 値(所) |
|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 487.3 |
| 2 | 神奈川県 | 447.34 |
| 3 | 大阪府 | 430.71 |
| 4 | 奈良県 | 204.71 |
| 5 | 福岡県 | 190.63 |
| 6 | 兵庫県 | 182.56 |
| 7 | 京都府 | 179.23 |
| 8 | 埼玉県 | 175.83 |
| 9 | 千葉県 | 167.36 |
| 10 | 愛知県 | 130.22 |
| 11 | 三重県 | 127.07 |
| 12 | 広島県 | 126.85 |
| 13 | 富山県 | 101.4 |
| 14 | 宮城県 | 84.59 |
| 15 | 福井県 | 75.37 |
| 16 | 静岡県 | 74.43 |
| 17 | 高知県 | 68.54 |
| 18 | 岡山県 | 63.4 |
| 19 | 栃木県 | 62.73 |
| 20 | 熊本県 | 62.37 |
| 21 | 長崎県 | 61.63 |
| 22 | 山口県 | 61.51 |
| 23 | 石川県 | 61.23 |
| 24 | 沖縄県 | 54.44 |
| 25 | 岐阜県 | 53.06 |
| 26 | 大分県 | 50.03 |
| 27 | 群馬県 | 49.49 |
| 28 | 和歌山県 | 47.62 |
| 29 | 新潟県 | 46.5 |
| 30 | 宮崎県 | 43.62 |
| 31 | 茨城県 | 43.07 |
| 32 | 香川県 | 35.42 |
| 33 | 鹿児島県 | 34.19 |
| 34 | 岩手県 | 32.87 |
| 35 | 滋賀県 | 32.09 |
| 36 | 鳥取県 | 26.65 |
| 37 | 北海道 | 26.51 |
| 38 | 山形県 | 22.38 |
| 39 | 福島県 | 21.13 |
| 40 | 愛媛県 | 20.89 |
| 41 | 長野県 | 19.79 |
| 42 | 島根県 | 19.44 |
| 43 | 徳島県 | 18.4 |
| 44 | 青森県 | 18.05 |
| 45 | 秋田県 | 13.39 |
| 46 | 山梨県 | 12.91 |
| 47 | 佐賀県 | 11.09 |
居住のほかの統計
統計:政府統計の総合窓口(e-Stat)「社会・人口統計体系 都道府県データ」をもとにデータで旅する47都道府県が加工して作成。データについて