都市公園数(可住地面積100km2当たり)の都道府県ランキング(2023年度)
都市公園数(可住地面積100km2当たり)の1位は東京都(616.79所)、2位は神奈川県、3位は大阪府です。最下位は秋田県(18.93所)です。全国の値は93.51所です。
| 順位 | 都道府県 | 値(所) |
|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 616.79 |
| 2 | 神奈川県 | 526.92 |
| 3 | 大阪府 | 524.93 |
| 4 | 奈良県 | 283.76 |
| 5 | 福岡県 | 227.31 |
| 6 | 兵庫県 | 222.75 |
| 7 | 埼玉県 | 221.2 |
| 8 | 千葉県 | 215.96 |
| 9 | 京都府 | 209.55 |
| 10 | 愛知県 | 166.87 |
| 11 | 広島県 | 143.99 |
| 12 | 三重県 | 141.03 |
| 13 | 富山県 | 115.57 |
| 14 | 宮城県 | 103.96 |
| 15 | 静岡県 | 97.86 |
| 16 | 福井県 | 87.63 |
| 17 | 石川県 | 84.18 |
| 18 | 岡山県 | 78.03 |
| 19 | 高知県 | 77.16 |
| 20 | 栃木県 | 76.9 |
| 21 | 沖縄県 | 74.24 |
| 22 | 長崎県 | 73.26 |
| 23 | 山口県 | 73.23 |
| 24 | 熊本県 | 72.38 |
| 25 | 岐阜県 | 67.04 |
| 26 | 大分県 | 66.96 |
| 27 | 群馬県 | 65.71 |
| 28 | 和歌山県 | 56.79 |
| 29 | 茨城県 | 56.52 |
| 30 | 新潟県 | 54.68 |
| 31 | 宮崎県 | 54.66 |
| 32 | 香川県 | 49.95 |
| 33 | 滋賀県 | 48.25 |
| 34 | 鹿児島県 | 41.8 |
| 35 | 愛媛県 | 37.46 |
| 36 | 岩手県 | 37.37 |
| 37 | 鳥取県 | 34.62 |
| 38 | 北海道 | 33.98 |
| 39 | 島根県 | 32.74 |
| 40 | 福島県 | 31.03 |
| 41 | 長野県 | 30.38 |
| 42 | 山形県 | 30.24 |
| 43 | 青森県 | 27.42 |
| 44 | 徳島県 | 26.57 |
| 45 | 山梨県 | 22.24 |
| 46 | 佐賀県 | 19.93 |
| 47 | 秋田県 | 18.93 |
居住のほかの統計
統計:政府統計の総合窓口(e-Stat)「社会・人口統計体系 都道府県データ」をもとにデータで旅する47都道府県が加工して作成。データについて