道路実延長(総面積1km2当たり)の都道府県ランキング(2023年度)
道路実延長(総面積1km2当たり)の1位は埼玉県(12.46km)、2位は東京都、3位は神奈川県です。最下位は北海道(1.15km)です。全国の値は3.28kmです。
| 順位 | 都道府県 | 値(km) |
|---|---|---|
| 1 | 埼玉県 | 12.46 |
| 2 | 東京都 | 11.09 |
| 3 | 神奈川県 | 10.69 |
| 4 | 大阪府 | 10.39 |
| 5 | 愛知県 | 9.75 |
| 6 | 茨城県 | 9.08 |
| 7 | 千葉県 | 7.97 |
| 8 | 福岡県 | 7.59 |
| 9 | 群馬県 | 5.47 |
| 9 | 香川県 | 5.47 |
| 11 | 静岡県 | 4.73 |
| 12 | 岡山県 | 4.53 |
| 13 | 佐賀県 | 4.51 |
| 14 | 三重県 | 4.39 |
| 15 | 長崎県 | 4.37 |
| 16 | 兵庫県 | 4.35 |
| 17 | 栃木県 | 3.97 |
| 18 | 徳島県 | 3.68 |
| 19 | 沖縄県 | 3.6 |
| 20 | 長野県 | 3.52 |
| 20 | 熊本県 | 3.52 |
| 22 | 宮城県 | 3.49 |
| 23 | 奈良県 | 3.47 |
| 24 | 広島県 | 3.41 |
| 25 | 京都府 | 3.4 |
| 26 | 富山県 | 3.28 |
| 27 | 愛媛県 | 3.22 |
| 28 | 石川県 | 3.15 |
| 29 | 滋賀県 | 3.13 |
| 30 | 鹿児島県 | 2.98 |
| 31 | 新潟県 | 2.96 |
| 32 | 和歌山県 | 2.93 |
| 33 | 大分県 | 2.92 |
| 34 | 岐阜県 | 2.89 |
| 35 | 福島県 | 2.84 |
| 36 | 島根県 | 2.71 |
| 36 | 山口県 | 2.71 |
| 38 | 福井県 | 2.62 |
| 39 | 宮崎県 | 2.59 |
| 40 | 鳥取県 | 2.56 |
| 41 | 山梨県 | 2.5 |
| 42 | 岩手県 | 2.19 |
| 43 | 青森県 | 2.09 |
| 44 | 秋田県 | 2.04 |
| 45 | 高知県 | 2.01 |
| 46 | 山形県 | 1.8 |
| 47 | 北海道 | 1.15 |
居住のほかの統計
統計:政府統計の総合窓口(e-Stat)「社会・人口統計体系 都道府県データ」をもとにデータで旅する47都道府県が加工して作成。データについて