住宅用電話加入数(人口千人当たり)の都道府県ランキング(2024年度)
住宅用電話加入数(人口千人当たり)の1位は青森県(118.8加入)、2位は秋田県、3位は岩手県です。最下位は沖縄県(43.3加入)です。全国の値は64.6加入です。
| 順位 | 都道府県 | 値(加入) |
|---|---|---|
| 1 | 青森県 | 118.8 |
| 2 | 秋田県 | 115.9 |
| 3 | 岩手県 | 114.4 |
| 4 | 山口県 | 109.8 |
| 5 | 島根県 | 106.8 |
| 6 | 高知県 | 100 |
| 7 | 長崎県 | 96.2 |
| 8 | 福島県 | 95.9 |
| 9 | 鹿児島県 | 91 |
| 10 | 北海道 | 90.6 |
| 11 | 大分県 | 88.1 |
| 12 | 山形県 | 84.8 |
| 13 | 愛媛県 | 83.9 |
| 14 | 山梨県 | 83.2 |
| 15 | 新潟県 | 82.6 |
| 16 | 和歌山県 | 81.4 |
| 17 | 熊本県 | 80 |
| 18 | 群馬県 | 78 |
| 19 | 広島県 | 77.9 |
| 20 | 長野県 | 77.1 |
| 21 | 茨城県 | 75 |
| 22 | 徳島県 | 74.3 |
| 23 | 鳥取県 | 74.2 |
| 24 | 栃木県 | 73.4 |
| 24 | 岡山県 | 73.4 |
| 26 | 宮崎県 | 72.8 |
| 27 | 宮城県 | 72.4 |
| 28 | 香川県 | 66.9 |
| 29 | 石川県 | 62.6 |
| 30 | 京都府 | 61.9 |
| 31 | 佐賀県 | 61.4 |
| 32 | 岐阜県 | 61.1 |
| 33 | 静岡県 | 60.6 |
| 34 | 奈良県 | 60.3 |
| 35 | 富山県 | 60.1 |
| 36 | 三重県 | 60 |
| 37 | 千葉県 | 57.8 |
| 38 | 埼玉県 | 56.9 |
| 39 | 福岡県 | 55.1 |
| 40 | 神奈川県 | 53.5 |
| 41 | 東京都 | 53.1 |
| 42 | 福井県 | 51 |
| 43 | 大阪府 | 50 |
| 44 | 愛知県 | 46.3 |
| 45 | 兵庫県 | 46.1 |
| 46 | 滋賀県 | 43.8 |
| 47 | 沖縄県 | 43.3 |
居住のほかの統計
統計:政府統計の総合窓口(e-Stat)「社会・人口統計体系 都道府県データ」をもとにデータで旅する47都道府県が加工して作成。データについて