郵便局数(可住地面積100km2当たり)の都道府県ランキング(2024年度)
郵便局数(可住地面積100km2当たり)の1位は東京都(105.27局)、2位は大阪府、3位は神奈川県です。最下位は北海道(6.57局)です。全国の値は19.67局です。
| 順位 | 都道府県 | 値(局) |
|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 105.27 |
| 2 | 大阪府 | 83.35 |
| 3 | 神奈川県 | 51.96 |
| 4 | 京都府 | 40.35 |
| 5 | 奈良県 | 37.71 |
| 6 | 兵庫県 | 34.63 |
| 7 | 愛知県 | 30.51 |
| 8 | 広島県 | 30.25 |
| 9 | 福岡県 | 29.23 |
| 10 | 島根県 | 29.04 |
| 11 | 和歌山県 | 28.22 |
| 12 | 山梨県 | 27.49 |
| 13 | 高知県 | 27.24 |
| 14 | 鳥取県 | 26.76 |
| 15 | 長崎県 | 26.56 |
| 16 | 埼玉県 | 24.78 |
| 17 | 山口県 | 23.9 |
| 18 | 愛媛県 | 23.47 |
| 19 | 岡山県 | 23.38 |
| 20 | 石川県 | 23.09 |
| 21 | 徳島県 | 22.73 |
| 22 | 大分県 | 22.17 |
| 23 | 福井県 | 21.91 |
| 24 | 鹿児島県 | 21.84 |
| 25 | 三重県 | 21.7 |
| 26 | 香川県 | 21.49 |
| 27 | 静岡県 | 20.8 |
| 28 | 熊本県 | 20.61 |
| 29 | 千葉県 | 20.47 |
| 30 | 岐阜県 | 20.08 |
| 30 | 滋賀県 | 20.08 |
| 32 | 長野県 | 19.67 |
| 33 | 沖縄県 | 17.76 |
| 34 | 宮崎県 | 16.32 |
| 35 | 富山県 | 15.42 |
| 36 | 佐賀県 | 15.36 |
| 37 | 群馬県 | 14.94 |
| 38 | 新潟県 | 14.79 |
| 39 | 宮城県 | 14.19 |
| 40 | 山形県 | 13.78 |
| 41 | 茨城県 | 13.19 |
| 42 | 福島県 | 12.67 |
| 43 | 秋田県 | 12.37 |
| 44 | 栃木県 | 11.75 |
| 45 | 岩手県 | 11.44 |
| 46 | 青森県 | 11.04 |
| 47 | 北海道 | 6.57 |
居住のほかの統計
統計:政府統計の総合窓口(e-Stat)「社会・人口統計体系 都道府県データ」をもとにデータで旅する47都道府県が加工して作成。データについて