百貨店、総合スーパー数(人口10万人当たり)の都道府県ランキング(2021年度)
百貨店、総合スーパー数(人口10万人当たり)の1位は沖縄県(1.7店)、2位は鳥取県、3位は福井県です。最下位は山形県(0.28店)です。全国の値は0.87店です。
| 順位 | 都道府県 | 値(店) |
|---|---|---|
| 1 | 沖縄県 | 1.7 |
| 2 | 鳥取県 | 1.46 |
| 3 | 福井県 | 1.45 |
| 4 | 和歌山県 | 1.31 |
| 5 | 鹿児島県 | 1.27 |
| 6 | 京都府 | 1.25 |
| 7 | 滋賀県 | 1.2 |
| 8 | 新潟県 | 1.19 |
| 9 | 秋田県 | 1.16 |
| 10 | 長野県 | 1.13 |
| 11 | 千葉県 | 1.1 |
| 12 | 石川県 | 1.07 |
| 13 | 愛媛県 | 1.06 |
| 14 | 宮崎県 | 1.04 |
| 15 | 兵庫県 | 1.03 |
| 16 | 奈良県 | 0.99 |
| 17 | 青森県 | 0.98 |
| 17 | 富山県 | 0.98 |
| 19 | 三重県 | 0.97 |
| 19 | 大阪府 | 0.97 |
| 21 | 福岡県 | 0.96 |
| 22 | 長崎県 | 0.93 |
| 23 | 茨城県 | 0.91 |
| 24 | 広島県 | 0.9 |
| 24 | 大分県 | 0.9 |
| 26 | 埼玉県 | 0.86 |
| 27 | 岩手県 | 0.84 |
| 27 | 東京都 | 0.84 |
| 29 | 愛知県 | 0.78 |
| 30 | 神奈川県 | 0.75 |
| 30 | 山梨県 | 0.75 |
| 32 | 栃木県 | 0.73 |
| 33 | 岡山県 | 0.69 |
| 34 | 山口県 | 0.68 |
| 35 | 宮城県 | 0.66 |
| 36 | 静岡県 | 0.64 |
| 36 | 香川県 | 0.64 |
| 38 | 佐賀県 | 0.62 |
| 39 | 北海道 | 0.6 |
| 40 | 群馬県 | 0.57 |
| 41 | 岐阜県 | 0.56 |
| 42 | 熊本県 | 0.52 |
| 43 | 島根県 | 0.45 |
| 44 | 福島県 | 0.44 |
| 44 | 高知県 | 0.44 |
| 46 | 徳島県 | 0.42 |
| 47 | 山形県 | 0.28 |
居住のほかの統計
統計:政府統計の総合窓口(e-Stat)「社会・人口統計体系 都道府県データ」をもとにデータで旅する47都道府県が加工して作成。データについて