大型小売店数(人口10万人当たり)の都道府県ランキング(2021年度)
大型小売店数(人口10万人当たり)の1位は山梨県(17.52店)、2位は香川県、3位は長野県です。最下位は熊本県(9.95店)です。全国の値は14.67店です。
| 順位 | 都道府県 | 値(店) |
|---|---|---|
| 1 | 山梨県 | 17.52 |
| 2 | 香川県 | 17.3 |
| 3 | 長野県 | 16.92 |
| 4 | 沖縄県 | 16.62 |
| 5 | 秋田県 | 16.51 |
| 6 | 宮城県 | 16.38 |
| 7 | 岩手県 | 16.3 |
| 8 | 広島県 | 16.29 |
| 9 | 滋賀県 | 16.23 |
| 10 | 東京都 | 15.89 |
| 11 | 北海道 | 15.86 |
| 12 | 静岡県 | 15.74 |
| 12 | 京都府 | 15.74 |
| 14 | 茨城県 | 15.67 |
| 15 | 大阪府 | 15.39 |
| 16 | 新潟県 | 15.3 |
| 17 | 岡山県 | 15.19 |
| 18 | 群馬県 | 15.15 |
| 19 | 高知県 | 15.06 |
| 20 | 兵庫県 | 15 |
| 21 | 和歌山県 | 14.99 |
| 22 | 愛媛県 | 14.91 |
| 23 | 栃木県 | 14.89 |
| 24 | 福井県 | 14.61 |
| 25 | 愛知県 | 14.55 |
| 26 | 山口県 | 14.46 |
| 27 | 三重県 | 14.24 |
| 28 | 福島県 | 14.18 |
| 29 | 山形県 | 14.03 |
| 30 | 千葉県 | 14.02 |
| 31 | 奈良県 | 13.99 |
| 32 | 石川県 | 13.87 |
| 33 | 青森県 | 13.84 |
| 34 | 埼玉県 | 13.73 |
| 35 | 福岡県 | 13.66 |
| 36 | 神奈川県 | 13.49 |
| 37 | 富山県 | 13.17 |
| 38 | 長崎県 | 13.03 |
| 39 | 宮崎県 | 12.82 |
| 40 | 鳥取県 | 12.57 |
| 41 | 岐阜県 | 12.34 |
| 42 | 島根県 | 12.33 |
| 43 | 徳島県 | 11.1 |
| 44 | 佐賀県 | 10.92 |
| 45 | 大分県 | 10.32 |
| 46 | 鹿児島県 | 10.09 |
| 47 | 熊本県 | 9.95 |
居住のほかの統計
統計:政府統計の総合窓口(e-Stat)「社会・人口統計体系 都道府県データ」をもとにデータで旅する47都道府県が加工して作成。データについて