飲食店数(人口千人当たり)の都道府県ランキング(2021年度)
飲食店数(人口千人当たり)の1位は沖縄県(5.79店)、2位は高知県、3位は宮崎県です。最下位は埼玉県(2.7店)です。全国の値は3.95店です。
| 順位 | 都道府県 | 値(店) |
|---|---|---|
| 1 | 沖縄県 | 5.79 |
| 2 | 高知県 | 5.53 |
| 3 | 宮崎県 | 5.2 |
| 4 | 山梨県 | 5.07 |
| 5 | 福井県 | 4.76 |
| 6 | 東京都 | 4.75 |
| 7 | 石川県 | 4.63 |
| 8 | 長野県 | 4.6 |
| 9 | 和歌山県 | 4.59 |
| 10 | 青森県 | 4.56 |
| 11 | 山形県 | 4.55 |
| 12 | 岐阜県 | 4.54 |
| 13 | 京都府 | 4.47 |
| 13 | 大阪府 | 4.47 |
| 15 | 徳島県 | 4.34 |
| 16 | 鹿児島県 | 4.29 |
| 17 | 北海道 | 4.28 |
| 17 | 香川県 | 4.28 |
| 19 | 佐賀県 | 4.26 |
| 20 | 大分県 | 4.25 |
| 21 | 長崎県 | 4.24 |
| 22 | 静岡県 | 4.19 |
| 23 | 鳥取県 | 4.15 |
| 24 | 秋田県 | 4.14 |
| 25 | 広島県 | 4.11 |
| 26 | 福岡県 | 4.09 |
| 27 | 愛媛県 | 4.07 |
| 28 | 兵庫県 | 4.04 |
| 29 | 岩手県 | 3.99 |
| 30 | 新潟県 | 3.93 |
| 31 | 愛知県 | 3.92 |
| 32 | 富山県 | 3.86 |
| 33 | 島根県 | 3.81 |
| 34 | 栃木県 | 3.8 |
| 35 | 福島県 | 3.7 |
| 35 | 群馬県 | 3.7 |
| 37 | 熊本県 | 3.67 |
| 38 | 宮城県 | 3.66 |
| 39 | 三重県 | 3.62 |
| 40 | 山口県 | 3.61 |
| 41 | 岡山県 | 3.32 |
| 42 | 茨城県 | 3.23 |
| 43 | 神奈川県 | 3.03 |
| 44 | 滋賀県 | 2.98 |
| 45 | 奈良県 | 2.85 |
| 46 | 千葉県 | 2.73 |
| 47 | 埼玉県 | 2.7 |
居住のほかの統計
統計:政府統計の総合窓口(e-Stat)「社会・人口統計体系 都道府県データ」をもとにデータで旅する47都道府県が加工して作成。データについて