織物・衣服・身の回り品小売店数(人口千人当たり)の都道府県ランキング(2021年度)
織物・衣服・身の回り品小売店数(人口千人当たり)の1位は富山県(1.23店)、2位は福井県、3位は石川県です。最下位は埼玉県(0.64店)です。全国の値は0.9店です。
| 順位 | 都道府県 | 値(店) |
|---|---|---|
| 1 | 富山県 | 1.23 |
| 2 | 福井県 | 1.22 |
| 3 | 石川県 | 1.09 |
| 4 | 香川県 | 1.08 |
| 5 | 高知県 | 1.06 |
| 6 | 京都府 | 1.05 |
| 6 | 佐賀県 | 1.05 |
| 8 | 島根県 | 1.04 |
| 8 | 徳島県 | 1.04 |
| 10 | 東京都 | 1.03 |
| 10 | 和歌山県 | 1.03 |
| 12 | 静岡県 | 1.02 |
| 12 | 沖縄県 | 1.02 |
| 14 | 山梨県 | 1.01 |
| 14 | 岐阜県 | 1.01 |
| 16 | 岩手県 | 1 |
| 16 | 秋田県 | 1 |
| 16 | 兵庫県 | 1 |
| 19 | 青森県 | 0.99 |
| 19 | 長崎県 | 0.99 |
| 21 | 鳥取県 | 0.98 |
| 22 | 長野県 | 0.96 |
| 22 | 大阪府 | 0.96 |
| 24 | 山形県 | 0.95 |
| 24 | 福岡県 | 0.95 |
| 26 | 広島県 | 0.94 |
| 27 | 宮城県 | 0.93 |
| 27 | 新潟県 | 0.93 |
| 27 | 熊本県 | 0.93 |
| 30 | 山口県 | 0.92 |
| 31 | 三重県 | 0.91 |
| 31 | 岡山県 | 0.91 |
| 31 | 宮崎県 | 0.91 |
| 34 | 福島県 | 0.88 |
| 34 | 栃木県 | 0.88 |
| 34 | 奈良県 | 0.88 |
| 37 | 愛媛県 | 0.87 |
| 37 | 大分県 | 0.87 |
| 39 | 愛知県 | 0.84 |
| 39 | 鹿児島県 | 0.84 |
| 41 | 群馬県 | 0.82 |
| 42 | 北海道 | 0.79 |
| 43 | 滋賀県 | 0.78 |
| 44 | 茨城県 | 0.73 |
| 45 | 千葉県 | 0.68 |
| 45 | 神奈川県 | 0.68 |
| 47 | 埼玉県 | 0.64 |
居住のほかの統計
統計:政府統計の総合窓口(e-Stat)「社会・人口統計体系 都道府県データ」をもとにデータで旅する47都道府県が加工して作成。データについて