小売店数(人口千人当たり)の都道府県ランキング(2021年度)
小売店数(人口千人当たり)の1位は高知県(10店)、2位は和歌山県、3位は島根県です。最下位は神奈川県(4.9店)です。全国の値は6.95店です。
| 順位 | 都道府県 | 値(店) |
|---|---|---|
| 1 | 高知県 | 10 |
| 2 | 和歌山県 | 9.67 |
| 3 | 島根県 | 9.55 |
| 4 | 山形県 | 9.44 |
| 5 | 秋田県 | 9.31 |
| 6 | 長崎県 | 9.21 |
| 7 | 福井県 | 9.2 |
| 8 | 徳島県 | 9.14 |
| 9 | 鹿児島県 | 9.1 |
| 10 | 佐賀県 | 8.87 |
| 11 | 富山県 | 8.86 |
| 12 | 宮崎県 | 8.81 |
| 13 | 青森県 | 8.73 |
| 14 | 岩手県 | 8.72 |
| 15 | 大分県 | 8.69 |
| 16 | 山梨県 | 8.67 |
| 17 | 石川県 | 8.65 |
| 18 | 新潟県 | 8.6 |
| 19 | 鳥取県 | 8.54 |
| 20 | 愛媛県 | 8.47 |
| 21 | 山口県 | 8.45 |
| 21 | 香川県 | 8.45 |
| 23 | 福島県 | 8.39 |
| 23 | 長野県 | 8.39 |
| 25 | 熊本県 | 8.29 |
| 26 | 岐阜県 | 8.2 |
| 27 | 静岡県 | 7.8 |
| 28 | 沖縄県 | 7.76 |
| 29 | 岡山県 | 7.63 |
| 30 | 三重県 | 7.6 |
| 31 | 群馬県 | 7.59 |
| 32 | 栃木県 | 7.58 |
| 33 | 京都府 | 7.54 |
| 34 | 広島県 | 7.46 |
| 35 | 宮城県 | 7.28 |
| 36 | 福岡県 | 7.22 |
| 37 | 北海道 | 7.04 |
| 38 | 茨城県 | 7 |
| 39 | 滋賀県 | 6.63 |
| 40 | 奈良県 | 6.58 |
| 41 | 兵庫県 | 6.56 |
| 42 | 大阪府 | 6.22 |
| 43 | 東京都 | 6.2 |
| 44 | 愛知県 | 6.14 |
| 45 | 埼玉県 | 5.1 |
| 46 | 千葉県 | 5.09 |
| 47 | 神奈川県 | 4.9 |
居住のほかの統計
統計:政府統計の総合窓口(e-Stat)「社会・人口統計体系 都道府県データ」をもとにデータで旅する47都道府県が加工して作成。データについて