最終処分場残余容量の都道府県ランキング(2023年度)
最終処分場残余容量の1位は東京都(21,771千m3)、2位は兵庫県、3位は北海道です。最下位は徳島県(57千m3)です。全国の値は96,640千m3です。
| 順位 | 都道府県 | 値(千m3) |
|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 21,771 |
| 2 | 兵庫県 | 10,895 |
| 3 | 北海道 | 6,463 |
| 4 | 神奈川県 | 5,252 |
| 5 | 宮城県 | 4,785 |
| 6 | 福岡県 | 4,504 |
| 7 | 京都府 | 3,708 |
| 8 | 石川県 | 3,628 |
| 9 | 愛知県 | 2,858 |
| 10 | 鹿児島県 | 2,701 |
| 11 | 福島県 | 1,709 |
| 12 | 青森県 | 1,550 |
| 13 | 埼玉県 | 1,547 |
| 14 | 大阪府 | 1,540 |
| 15 | 岐阜県 | 1,498 |
| 16 | 長崎県 | 1,446 |
| 17 | 広島県 | 1,222 |
| 18 | 秋田県 | 1,192 |
| 19 | 千葉県 | 1,162 |
| 20 | 熊本県 | 1,145 |
| 21 | 愛媛県 | 1,105 |
| 22 | 群馬県 | 1,100 |
| 23 | 山口県 | 1,046 |
| 24 | 宮崎県 | 940 |
| 25 | 大分県 | 939 |
| 26 | 長野県 | 910 |
| 27 | 新潟県 | 904 |
| 28 | 岡山県 | 842 |
| 29 | 静岡県 | 797 |
| 30 | 沖縄県 | 629 |
| 31 | 島根県 | 618 |
| 32 | 奈良県 | 617 |
| 33 | 山形県 | 569 |
| 34 | 岩手県 | 563 |
| 35 | 栃木県 | 536 |
| 36 | 三重県 | 526 |
| 37 | 和歌山県 | 490 |
| 38 | 滋賀県 | 467 |
| 39 | 香川県 | 439 |
| 40 | 富山県 | 421 |
| 40 | 高知県 | 421 |
| 42 | 茨城県 | 282 |
| 43 | 福井県 | 241 |
| 44 | 山梨県 | 232 |
| 45 | 佐賀県 | 207 |
| 46 | 鳥取県 | 166 |
| 47 | 徳島県 | 57 |
居住のほかの統計
統計:政府統計の総合窓口(e-Stat)「社会・人口統計体系 都道府県データ」をもとにデータで旅する47都道府県が加工して作成。データについて