電力需要量の都道府県ランキング(2023年度)
電力需要量の1位は東京都(75,521,853Mwh)、2位は愛知県、3位は大阪府です。最下位は鳥取県(3,416,535Mwh)です。全国の値は809,389,822Mwhです。
| 順位 | 都道府県 | 値(Mwh) |
|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 75,521,853 |
| 2 | 愛知県 | 56,119,552 |
| 3 | 大阪府 | 53,301,121 |
| 4 | 神奈川県 | 46,168,289 |
| 5 | 兵庫県 | 36,942,203 |
| 6 | 埼玉県 | 36,485,394 |
| 7 | 千葉県 | 34,532,289 |
| 8 | 福岡県 | 30,081,011 |
| 9 | 北海道 | 27,945,138 |
| 10 | 静岡県 | 27,406,226 |
| 11 | 茨城県 | 22,964,860 |
| 12 | 三重県 | 19,291,974 |
| 13 | 広島県 | 19,041,748 |
| 14 | 新潟県 | 15,636,181 |
| 15 | 京都府 | 15,390,118 |
| 16 | 栃木県 | 15,354,766 |
| 17 | 岡山県 | 15,037,807 |
| 18 | 群馬県 | 14,998,697 |
| 19 | 福島県 | 14,631,771 |
| 20 | 岐阜県 | 14,557,539 |
| 21 | 長野県 | 14,467,173 |
| 22 | 宮城県 | 13,833,352 |
| 23 | 滋賀県 | 12,497,669 |
| 24 | 熊本県 | 11,301,902 |
| 25 | 山口県 | 10,583,580 |
| 26 | 富山県 | 10,251,110 |
| 27 | 鹿児島県 | 9,667,163 |
| 28 | 岩手県 | 9,159,404 |
| 29 | 石川県 | 8,819,780 |
| 30 | 大分県 | 8,196,734 |
| 31 | 愛媛県 | 8,104,475 |
| 32 | 長崎県 | 7,879,002 |
| 33 | 山形県 | 7,738,221 |
| 34 | 青森県 | 7,725,460 |
| 35 | 沖縄県 | 7,719,834 |
| 36 | 福井県 | 7,139,463 |
| 37 | 香川県 | 7,048,361 |
| 38 | 秋田県 | 6,844,420 |
| 39 | 奈良県 | 6,612,558 |
| 40 | 宮崎県 | 6,610,398 |
| 41 | 佐賀県 | 6,405,442 |
| 42 | 徳島県 | 5,915,952 |
| 43 | 山梨県 | 5,725,526 |
| 44 | 和歌山県 | 5,720,611 |
| 45 | 島根県 | 4,842,399 |
| 46 | 高知県 | 3,753,874 |
| 47 | 鳥取県 | 3,416,535 |
居住のほかの統計
統計:政府統計の総合窓口(e-Stat)「社会・人口統計体系 都道府県データ」をもとにデータで旅する47都道府県が加工して作成。データについて